AKKUŞ'a Eğitim Açısından MYO Gereklimidir
OrduKent Gazetesi Olarak yaptığımız araştırmada Kamu vicdanı olarak ODÜ Yönetiminin böyle bir talebe onay vermesini doğru bulmuyoruz. Aileler çocuklarını " TURİZM VE GELİR CANLILIĞI" malzemesi olarak bu şirin ilçemize gönderdiklerinde onların Sağlık , s
AKKUŞ'a Eğitim Açısından MYO Gereklimidir ?
Ordu Kent Gazetesi olarak yaptığımız basit bir araştırmada, ODÜ tarafından "Ticari canlılık" açısından öğretim faaliyetine sokulan bazı " Yüksek Okull'arımızdan istenen verim alınamadığı gibi, orada okuyan çocuklarımızda, o ilçe ve beldelerde " Nufusa kayıtlı olanlarca (?) Turizm ve Ekonomik destek" Subvansörü olarak görüldüler ya da görülmek zorunda kalındılar.
Yazımızı okuyan ilgili ilçelerdeki "Ekonomik/Siyasal Milisler", Taarruz ederek, Ordu Kent Gazetesine kimbilir neler, neler, söyleyeceklerdir...
Bizim amacımız kimseyle Polemik yapmak, o ilçelerde geri kalmışlığa/bıraktırılmışlığa neden olmak yada neden olanlarla da işbirliği içinde olmak değildir...
20 li yaşlardaki çocuklarımızı, "Sosyal Varlık, Etiyle /kanıyla/canıyla/duygu ve düşünceleri ile var" kabul eden, ayrıca Üniversite de okuyan iki öğrencisi olan Veli Refleksi vedahi tepkisel duruşudur...
Üzerimize aldığımız misyonu (gönüllü Kamu vicdanı) olarak ODÜ Yönetiminin böyle bir talebe onay vermesini doğru bulmuyoruz.
Aileler, çocuklarını, " TURİZM VE GELİR CANLILIĞI" malzemesi olarak bu şirin ilçemize (bilerek/bilmeyerek) gönderdiklerinde onların Sağlık , Sosyal ve diğer anlamda eksik ve zayıf olan yerde bulunmalarına hoş bakmayacaktır...
Demografik özellikler incelendiğinde , Akkuş'lu olan yurttaşlar bile çocuklarını Akkuş'ta okutmak istemeyecektir...
Bu ve benzeri nedenlerle çocuklarımızın "Gelir ve Gelişme kurbanı" seçilmemelerini, onların Sosyalleşmiş varlıklar, "Koyun değil, BİREY olduklarını " hatırlamamız gerekiyor... OKG
Aşağıdaki Linkte Akkuş'lu duyarlı vatandaşların Akkuş'u analız eden çalışmalarını aktarıyoruz.
Özenli bir çalışma ve şablonlar içinde onları kutluyoruz...
http://www.akkusilcesi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4367
2011 Yılı Nüfusunun İlçemiz ve Akkuşlular Açısından Analizi Yapıldı. İşte Çok Çarpıcı Sonuçlar
Akkuş ve Köylerini Bekleyen Tehlikeler
2011 Yılı Nüfusunun
İlçemiz ve Akkuşlular Açısından
Analizi Yapıldı.
İşte Çok Çarpıcı Sonuçlar
Akkuş Belde ve Köy Nüfusları Toplamı: 22.848
Akkuş Merkez Nüfusu 5.102
TOPLAM İlçe Nüfusu: 27.947
Seferli Belediyesi Bu Gün Seçim Olsa Seçimlere giremeyip köy konuma girecektir. 1843 kişi
Çayıralan Belediyesi Bu Gün Seçim Olsa Seçimlere giremeyip köy konuma girecektir. 1946 kişi
Kızılelma Beldesi içinde tehlike az da olsa devam etmektedir. 2111 kişi
Salman 2931 kişi
Akpınar 2722 kişi
Salman, Akpınar ve Kızılelma Beldeleri için şimdilik herhangi bir durum söz konusu değildir.
İlimiz Nüfus Dağılımda Ordu merkez ve İlçeleri içerinde
Akkuş Toplam 27.947 Nüfus ile 8. Sırada yer almıştır.
Ordu İli içinde belde ve Köyleri Nüfusu Bakımından Akkuş 22.845 Nüfus ile 5. Sırada Yer Almıştır.
Akkuş Merkez Nüfusu: 644 Kişi Azalmış ve 5.746 dan 5102'ye gerilemiştir.
Akkuş Belde ve Köy Nüfusları da 29.185 den 27.947'lere gerilemiş ve 1238 kişi azalmıştır.
2011 Yılı İçinde Akkuş İlçesi nüfusu toplamda 1882 kişi azalmıştır.
Bu Azalmanın en büyük nedenleri ise;
1. Göç olmuştur.
2. Meslek Yüksekokulu Açılmadığı için olmuştur.
3. Ünye-Akkuş-Niksar bölünmüş yolunun yapılmadığı için olmuştur.
4. Köy Grup Yolları Asfalt yapılmadığı için olmuştur.
5. İlçede; Meslek Lisesi, Sağlık Lisesi, Anadolu Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek liseleri açılmadığı için olmuştur.
6. Beldelere Öğrenci yurtları ve Pansiyonları yapılmadığı için olmuştur.
7. Sağlık Hizmetlerinin gerek ilçe merkezi ve beldeleri ile köylerine yeteri kadar gitmediği için olmuştur.
8. Akkuş Devlet Hastanesine Ameliyathane yapılmadığı için olmuştur.
9. Tarım çalışmaları yeterli olmadığı için olmuştur.
10. Hayvancılık Çalışmaları yeterli olmadığı için olmuştur.
11. Ormancılık çalışmaları yeterli olmadığı için olmuştur.
12. Siyasilerin ilçeye hizmetlerin gelmesi için yeteri kadar çaba harcamadıkları için olmuştur.
13. Ordu Valiliğinin ve İldeki Kamu Kurumlarının Akkuş'un kalkıması için yeteri kadar çaba harcamadıkları için olmuştur.
14. İlçedeki siyasilerin, ilçe teşkilatları, yönetimleri ve tüm siyasilerin ilçenin kalkınması için yeteri kadar çaba harcamadıkları için.
15. Akkuş Adı Beldeleri ve Köyleri adı ile kurulan derneklerin yeteri kadar çaba göstermediği için.
16. Yurt içinde ve yurt dışında vede Akkuş ve köylerindeki tüm Akkuşluların ilçenin kalkınması için yeteri kadar çaba göstermedikleri için
17. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının biraz daha biraz daha özverili çalışmaları az yaptıkları için
18. Akkuş muhtarlar derneğinin, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının daha da daha da özverili çalışmalar yapmadıkları için
19. Yurt içindeki Akkuşlu bürokratların ilçenin kalkınması için yeteri kadar çaba harcamadıkları için.
20. Akkuşlu Öğrencilerin ve yurt içi ile yurt dışında eğitim gören öğrencilerin yeteri kadar ilçenin kalkınması için çaba göstermedikleri için.
21. Akkuşlu olarak birbirimizle kısır çekişmelere daha fazla zaman ayırıp, ilçenin kalkınması için az zaman ayırdığımız için.
Bu yazılanlar dışında kalıp, size göre ilçenin kalkınması için az çalışanlar kimler?
İşte bu yazılanlar ve diğer konulardan sonra Sonra Akkuş'un göç vermesi ve her geçen gün nüfusun azalması devam edecektir.
Yazılanların aksini söyleyenler varsa haberin altına yorumlarını yazabilirler
Tüm bunlardan sonra ben görevimi gereği kadar yaptım diyenler varsa lütfen haberin altına yorum olarak yazsın.
Ordu | İlçe merkezi Toplam | Erkek | Kadın | Belde ve Köylerin Toplamı
| Erkek | Kadın | Toplam İlçe Nüfusu
| Erkek | Kadın | |||||||||
Merkez | 145.455 | 72.267 | 73.188 | 38.325 | 19.136 | 19.189 | 183.780 | 91.403 | 92.377 | |||||||||
Akkuş | 5.102 | 2.616 | 2.486 | 22.845 | 11.624 | 11.221 | 27.947 | 14.240 | 13.707 | |||||||||
Aybastı | 13.984 | 6.960 | 7.024 | 10.269 | 5.041 | 5.228 | 24.253 | 12.001 | 12.252 | |||||||||
Çamaş | 8.208 | 4.112 | 4.096 | 1.742 | 860 | 882 | 9.950 | 4.972 | 4.978 | |||||||||
Çatalpınar | 5.288 | 2.629 | 2.659 | 10.125 | 5.102 | 5.023 | 15.413 | 7.731 | 7.682 | |||||||||
Çaybaşı | 4.159 | 2.056 | 2.103 | 9.691 | 4.860 | 4.831 | 13.850 | 6.916 | 6.934 | |||||||||
Fatsa | 69.141 | 34.750 | 34.391 | 32.555 | 16.281 | 16.274 | 101.696 | 51.031 | 50.665 | |||||||||
Gölköy | 11.737 | 5.840 | 5.897 | 21.073 | 10.493 | 10.580 | 32.810 | 16.333 | 16.477 | |||||||||
Gülyalı | 3.346 | 1.634 | 1.712 | 4.634 | 2.313 | 2.321 | 7.980 | 3.947 | 4.033 | |||||||||
Gürgentepe | 7.494 | 3.684 | 3.810 | 8.466 | 4.202 | 4.264 | 15.960 | 7.886 | 8.074 | |||||||||
İkizce | 5.930 | 2.971 | 2.959 | 12.598 | 6.372 | 6.226 | 18.528 | 9.343 | 9.185 | |||||||||
Kabadüz | 2.715 | 1.379 | 1.336 | 5.233 | 2.717 | 2.516 | 7.948 | 4.096 | 3.852 | |||||||||
Kabataş | 5.769 | 2.896 | 2.873 | 6.460 | 3.131 | 3.329 | 12.229 | 6.027 | 6.202 | |||||||||
Korgan | 13.075 | 6.623 | 6.452 | 19.315 | 9.816 | 9.499 | 32.390 | 16.439 | 15.951 | |||||||||
Kumru | 12.706 | 6.309 | 6.397 | 19.580 | 9.821 | 9.759 | 32.286 | 16.130 | 16.156 | |||||||||
Mesudiye | 3.144 | 1.640 | 1.504 | 9.595 | 4.726 | 4.869 | 12.739 | 6.366 | 6.373 | |||||||||
Perşembe | 9.276 | 4.564 | 4.712 | 23.024 | 11.812 | 11.212 | 32.300 | 16.376 | 15.924 | |||||||||
Ulubey | 5.191 | 2.534 | 2.657 | 12.350 | 6.104 | 6.246 | 17.541 | 8.638 | 8.903 | |||||||||
Ünye | 77.568 | 38.081 | 39.487 | 37.222 | 18.719 | 18.503 | 114.790 | 56.800 | 57.990 | |||||||||
Toplam | 409.288 | 203.545 | 205.743 | 305.102 | 153.130 | 151.972 | 714.390 | 356.675 | 357.715 |
AKKUŞ İLÇESİ BELDE VE KÖYLERİ NÜFUSU 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE
Akkuş Merkez | Toplam |
| Erkek |
| Bayan 2.486 | |||
5.102 | 2.616 | |||||||
(B) Akpınar |
|
| 1.334 | |||||
2.722 | 1.388 | |||||||
Ambargürgen | 227 | 117 | 110 | |||||
Ceyhanlı | 193 | 95 | 98 | |||||
Çamlıca | 118 | 62 | 56 | |||||
Çavdar | 114 | 56 | 58 | |||||
(B) Çayıralan | 1.946 | 979 | 967 | |||||
Çökek | 362 | 192 | 170 | |||||
Çukurköy | 81 | 42 | 39 | |||||
Dağyolu | 880 | 436 | 444 | |||||
Damyeri | 1.309 | 665 | 644 | |||||
Düğencili | 381 | 178 | 203 | |||||
Esentepe | 169 | 86 | 83 | |||||
Gedikli | 118 | 56 | 62 | |||||
Gökçebayır | 312 | 162 | 150 | |||||
Gürgenliyatak | 272 | 141 | 131 | |||||
Haliluşağı | 817 | 412 | 405 | |||||
Karaçal | 534 | 262 | 272 | |||||
Kargı | 759 | 401 | 358 | |||||
Kemikgeriş | 81 | 45 | 36 | |||||
Ketendere | 51 | 27 | 24 | |||||
(B) Kızılelma | 2.111 | 1.101 | 1.010 | |||||
Koçcuvaz | 765 | 401 | 364 | |||||
Kurtboğaz | 1.000 | 525 | 475 | |||||
Kuşçulu | 187 | 91 | 96 | |||||
Külekçili | 115 | 59 | 56 | |||||
Meyvalı | 151 | 74 | 77 | |||||
Muratlı | 138 | 73 | 65 | |||||
Ormancık | 183 | 101 | 82 | |||||
Ortabölme | 204 | 105 | 99 | |||||
(B) Salman | 2.931 | 1.479 | 1.452 | |||||
(B) Seferli | 1.843 | 927 | 916 | |||||
Şahinköy | 91 | 47 | 44 | |||||
Tuzakköy | 354 | 180 | 174 | |||||
Yeşilgüneycik | 786 | 391 | 395 | |||||
Yeşilköy | 271 | 136 | 135 | |||||
Yolbaşı | 185 | 89 | 96 | |||||
Yukarıdüğencili | 84 | 43 | 41 | |||||
Belde Köy Top | 22.845 | 11.624 | 11.221
|
Belde ve Köy Nüfusları Toplamı: 22.848
Akkuş 5.102
TOPLAM İlçe Nüfusu: 27.947
İlçelere ve Belde Belediiyelere göre belediye nüfusları - 2011 | |||||||||||||
İl | İlçe | Belediye | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||
Ordu | Merkez | Ordu | 145.455 | 72.267 | 73.188 | ||||||||
Saraycık | 2.119 | 1.056 | 1.063 | ||||||||||
Akkuş | Akkuş | 5.102 | 2.616 | 2.486 | |||||||||
Akpınar | 2.722 | 1.388 | 1.334 | ||||||||||
Çayıralan | 1.946 | 979 | 967 | ||||||||||
Kızılelma | 2.111 | 1.101 | 1.010 | ||||||||||
Salman | 2.931 | 1.479 | 1.452 | ||||||||||
Seferli | 1.843 | 927 | 916 | ||||||||||
Aybastı | Alacalar | 1.962 | 958 | 1.004 | |||||||||
Aybastı | 13.984 | 6.960 | 7.024 | ||||||||||
Çakırlı | 2.133 | 1.071 | 1.062 | ||||||||||
Pelitözü | 1.746 | 851 | 895 | ||||||||||
Çamaş | Çamaş | 8.208 | 4.112 | 4.096 | |||||||||
Çatalpınar | Çatalpınar | 5.288 | 2.629 | 2.659 | |||||||||
Göller | 2.568 | 1.292 | 1.276 | ||||||||||
Çaybaşı | Çaybaşı | 4.159 | 2.056 | 2.103 | |||||||||
İlküvez | 4.920 | 2.488 | 2.432 | ||||||||||
Fatsa | Aslancami | 1.596 | 794 | 802 | |||||||||
Bolaman | 5.609 | 2.818 | 2.791 | ||||||||||
Fatsa | 69.141 | 34.750 | 34.391 | ||||||||||
Geyikçeli | 1.657 | 819 | 838 | ||||||||||
Hatipli | 2.937 | 1.482 | 1.455 | ||||||||||
Ilıca | 2.243 | 1.122 | 1.121 | ||||||||||
İslamdağ | 1.038 | 530 | 508 | ||||||||||
Kösebucağı | 1.067 | 539 | 528 | ||||||||||
Yalıköy | 2.009 | 975 | 1.034 | ||||||||||
Gölköy | Alanyurt | 1.375 | 686 | 689 | |||||||||
Aydoğan | 1.945 | 946 | 999 | ||||||||||
Damarlı | 1.655 | 837 | 818 | ||||||||||
Direkli | 1.039 | 515 | 524 | ||||||||||
Düzyayla | 1.495 | 720 | 775 | ||||||||||
Gölköy | 11.737 | 5.840 | 5.897 | ||||||||||
Güzelyurt | 2.958 | 1.486 | 1.472 | ||||||||||
Karahasan | 1.520 | 734 | 786 | ||||||||||
Gülyalı | Gülyalı | 3.346 | 1.634 | 1.712 | |||||||||
Gürgentepe | Eskiköy | 1.248 | 630 | 618 | |||||||||
Gürgentepe | 7.494 | 3.684 | 3.810 | ||||||||||
Işıktepe | 3.162 | 1.530 | 1.632 | ||||||||||
İkizce | Devecik | 2.426 | 1.228 | 1.198 | |||||||||
İkizce | 5.930 | 2.971 | 2.959 | ||||||||||
Kaynartaş | 1.910 | 961 | 949 | ||||||||||
Şenbolluk | 2.163 | 1.077 | 1.086 | ||||||||||
Yoğunoluk | 4.511 | 2.313 | 2.198 | ||||||||||
Kabadüz | Kabadüz | 2.715 | 1.379 | 1.336 | |||||||||
Yokuşdibi | 2.690 | 1.438 | 1.252 | ||||||||||
Kabataş | Alankent | 5.080 | 2.475 | 2.605 | |||||||||
Kabataş | 5.769 | 2.896 | 2.873 | ||||||||||
Korgan | Çamlı | 1.827 | 946 | 881 | |||||||||
Çayırkent | 3.755 | 1.938 | 1.817 | ||||||||||
Çiftlik | 2.170 | 1.120 | 1.050 | ||||||||||
Korgan | 13.075 | 6.623 | 6.452 | ||||||||||
Tepealan | 3.099 | 1.574 | 1.525 | ||||||||||
Kumru | Fizme | 2.131 | 1.060 | 1.071 | |||||||||
Kumru | 12.706 | 6.309 | 6.397 | ||||||||||
Yukarıdamlalı | 2.328 | 1.159 | 1.169 | ||||||||||
Mesudiye | Mesudiye | 3.144 | 1.640 | 1.504 | |||||||||
Topçam | 997 | 500 | 497 | ||||||||||
Üçyol | 1.412 | 735 | 677 | ||||||||||
Yeşilce | 1.650 | 802 | 848 | ||||||||||
Perşembe | Kırlı | 1.214 | 592 | 622 | |||||||||
Medreseönü | 2.497 | 1.205 | 1.292 | ||||||||||
Perşembe | 9.276 | 4.564 | 4.712 | ||||||||||
Ulubey | Ulubey | 5.191 | 2.534 | 2.657 | |||||||||
Ünye | Erenyurt | 1.460 | 716 | 744 | |||||||||
Fatih | 2.709 | 1.350 | 1.359 | ||||||||||
Hanyanı | 1.224 | 624 | 600 | ||||||||||
İnkur | 2.542 | 1.241 | 1.301 | ||||||||||
Pelitliyatak | 2.838 | 1.444 | 1.394 | ||||||||||
Tekkiraz | 3.153 | 1.560 | 1.593 | ||||||||||
Ünye | 77.568 | 38.081 | 39.487 | ||||||||||
Yenikent | 1.513 | 747 | 766 | ||||||||||
Yeşilkent | 2.002 | 1.003 | 999 |
Not: Tüik İnternet Sitesinden Yararlanılmıştır.
İhsan ÇAM
Bilgisayar Programcısı
Akkuş Basın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Akkuş İnternet Sitesi Yapımcılarından
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.