01/09/ - 30/11/2012 FINDIK İHRACATI
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2012 - 30/11/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 2012 ÜRÜNÜ | 2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
7 | KARADENİZ | ||||||
8 | AB ÜLKELERİ | 45,246.4 | 6,645.7 | 10.0 | 0.0 | 51,902.1 | 290,867,335 |
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 5,608.4 | 427.0 | 0.0 | 0.0 | 6,035.4 | 34,730,827 |
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 6,061.6 | 58.2 | 19.6 | 0.0 | 6,139.4 | 33,889,949 |
11 | DİĞER ÜLKELER | 1,941.6 | 204.4 | 0.0 | 0.0 | 2,146.0 | 12,313,788 |
12 | 58,858.0 | 7,335.3 | 29.6 | 0.0 | 66,222.9 | 371,801,899 | |
13 | İSTANBUL | ||||||
14 | AB ÜLKELERİ | 27,761.9 | 585.4 | 0.0 | 0.0 | 28,347.3 | 155,109,026 |
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 3,966.5 | 100.9 | 0.0 | 0.0 | 4,067.4 | 23,868,865 |
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 3,074.3 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 3,097.2 | 17,215,551 |
17 | DİĞER ÜLKELER | 773.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 776.1 | 4,099,033 |
18 | 35,576.2 | 711.8 | 0.0 | 0.0 | 36,288.0 | 200,292,475 | |
19 | DİĞER BİRLİKLER | ||||||
20 | AB ÜLKELERİ | 725.1 | 234.1 | 0.0 | 0.0 | 959.2 | 5,300,030 |
21 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 64.8 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | 129.3 | 704,937 |
22 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 481.2 | 60.2 | 0.0 | 0.0 | 541.4 | 3,252,231 |
23 | DİĞER ÜLKELER | 869.3 | 2,756.4 | 8.0 | 1.0 | 3,634.7 | 19,295,883 |
24 | 2,140.4 | 3,115.2 | 8.0 | 1.0 | 5,264.6 | 28,553,081 | |
25 | TOPLAM | 96,574.6 | 11,162.3 | 37.6 | 1.0 | 107,775.5 | 600,647,455 |
26 | |||||||
27 | 2011/12 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 81,299.0 | 629,730,345 | ||||
28 | |||||||
29 | 2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 109,722.0 | 640,102,787 | ||||
30 | |||||||
31 | 2012/13 Sezonu Ortalama Fiyatları | Kasım Ayı Ortalaması | |||||
32 | Standart fındıklar | (FOB$) | 540.00 | ||||
33 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 620.00 | ||||
34 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 610.00 | ||||
35 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 532.00 | ||||
36 | |||||||
37 | 2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
38 | Standart fındıklar | (FOB$) | 801.00 | ||||
39 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 887.00 | ||||
40 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 851.00 | ||||
41 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 667.00 | ||||
42 |