5 Aylık Fındık İhraacatı
01/09/2014 - 31/01/2015 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 ÜRÜNÜ | 2013 ÜRÜNÜ | 2012 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI |
| (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) |
KARADENİZ |
|
|
|
|
|
|
AB ÜLKELERİ | 41.446,3 | 8.226,1 | 0,0 | 0,0 | 49.672,4 | 583.295.007,0 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 5.646,3 | 1.492,1 | 0,0 | 0,0 | 7.138,4 | 78.250.069,0 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 4.649,8 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 4.845,8 | 58.575.763,0 |
DİĞER ÜLKELER | 1.354,2 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | 1.966,2 | 23.157.254,0 |
| 53.096,6 | 10.526,2 | 0,0 | 0,0 | 63.622,8 | 743.278.093 |
İSTANBUL |
|
|
|
|
|
|
AB ÜLKELERİ | 38.866,8 | 1.080,7 | 0,0 | 0,0 | 39.947,5 | 501.296.772,0 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 2.421,9 | 199,7 | 0,0 | 0,0 | 2.621,6 | 29.428.273,0 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 1.843,0 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 1.992,1 | 28.175.306,0 |
DİĞER ÜLKELER | 450,6 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 477,8 | 5.911.760 |
| 43.582,3 | 1.456,7 | 0,0 | 0,0 | 45.039,0 | 564.812.111 |
DİĞER BİRLİKLER |
|
|
|
|
|
|
AB ÜLKELERİ | 870,4 | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 1.047,1 | 11.827.150 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 215,9 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 219,6 | 3.006.847 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 170,5 | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 221,4 | 2.978.300 |
DİĞER ÜLKELER | 1.128,4 | 826,2 | 5,0 | 0,0 | 1.959,6 | 25.247.649 |
| 2.385,2 | 1.057,5 | 5,0 | 0,0 | 3.447,7 | 43.059.946 |
TOPLAM | 99.064,1 | 13.040,4 | 5,0 | 0,0 | 112.109,5 | 1.351.150.150 |
|
|
| Naturel Fındıklar |
| 64.347 | 788.103.604 |
|
|
| İşlenmiş Fındıklar |
| 47.763 | 563.046.546 |
|
|
|
|
|
|
|
2013/14 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat |
|
|
|
| 129.097,1 | 923.446.595 |
|
|
|
|
|
|
|
2012/13 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat |
|
|
|
| 165.458,0 | 933.858.731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014/15 Sezonu Ort. Fiyatları | Ocak Ayı Ortalaması |
|
|
| ||
Standart fındıklar | (FOB$) | 1.286,00 |
|
|
|
|
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 1.382,00 |
|
|
|
|
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 1.376,00 |
|
|
|
|
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 1.154,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013/14 Sezonu Ort. Fiyatları |
|
|
|
|
|
|
Standart fındıklar | (FOB$) | 696,00 |
|
|
|
|
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 777,00 |
|
|
|
|
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 781,00 |
|
|
|
|
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 694,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|