A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2011 - 31/03/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
7 | KARADENİZ | ||||||
8 | AB ÜLKELERİ | 68,026.5 | 6,563.2 | 3.4 | 0.0 | 74,593.1 | 598,351,069 |
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 10,024.7 | 725.9 | 0.0 | 0.0 | 10,750.6 | 84,251,428 |
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 8,968.0 | 268.5 | 0.0 | 0.0 | 9,236.5 | 76,983,866 |
11 | DİĞER ÜLKELER | 2,994.3 | 289.1 | 0.0 | 0.0 | 3,283.4 | 26,090,007 |
12 | 90,013.5 | 7,846.7 | 3.4 | 0.0 | 97,863.6 | 785,676,370 | |
13 | İSTANBUL | ||||||
14 | AB ÜLKELERİ | 33,190.3 | 1,741.7 | 0.0 | 390.0 | 35,322.0 | 277,565,030 |
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 5,119.4 | 265.1 | 0.0 | 0.0 | 5,384.5 | 42,973,594 |
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 3,423.5 | 119.0 | 0.0 | 0.0 | 3,542.5 | 28,828,310 |
17 | DİĞER ÜLKELER | 531.7 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 559.3 | 4,311,073 |
18 | 42,264.9 | 2,153.4 | 0.0 | 390.0 | 44,808.3 | 353,678,007 | |
19 | DİĞER BİRLİKLER | ||||||
20 | AB ÜLKELERİ | 877.4 | 153.3 | 0.0 | 35.2 | 1,065.9 | 8,994,692 |
21 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 57.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 60.7 | 512,544 |
22 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 282.8 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 315.9 | 2,659,921 |
23 | DİĞER ÜLKELER | 2,040.1 | 1,906.9 | 2.7 | 0.0 | 3,949.7 | 30,921,589 |
24 | 3,257.5 | 2,096.8 | 2.7 | 35.2 | 5,392.2 | 43,088,746 | |
25 | TOPLAM | 135,535.9 | 12,096.9 | 6.1 | 425.2 | 148,064.1 | 1,182,443,123 |
26 | |||||||
27 | 2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 194,887.0 | 1,178,621,403 | ||||
28 | |||||||
29 | 2009/10 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 151,801.4 | 939,295,373 | ||||
30 | |||||||
31 | 2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | Mart Ayı Ortalaması | |||||
32 | Standart fındıklar | (FOB$) | 827.00 | ||||
33 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 927.00 | ||||
34 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 889.00 | ||||
35 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 718.00 | ||||
36 | |||||||
37 | 2010/11 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
38 | Standart fındıklar | (FOB$) | 679.00 | ||||
39 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 746.00 | ||||
40 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 733.00 | ||||
41 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 607.00 | ||||
42 |