Fındık İhracında Lider Firma Hangisi
İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun kararı ve ilgili firmaların mutabakatları ile açıklanması kararlaştırılan, 2013 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren anılan Birliğimiz üyesi 20 firmaya ilişkin liste.
(listede yer almak istemeyen firmaların bilgileri liste dışında tutulmuştur)
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi'nin açıkladığı liste aşağıda.
İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyesi
2013 Yılında En Fazla Fındık İhracatı Yapan ve İhracat Rakamlarının
Açıklanmasına Onay Veren İlk 20 Firma Listesi
FIRMA UNVANI | Miktar (Kg) | Değer (Dolar) |
PROGIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC A.Ş. | 16.937.844,20 | 117.384.495,37 |
BALSU GIDA SAN. VE TIC. A.Ş | 16.909.604,20 | 110.142.273,05 |
PROGIDA PAZARLAMA A.Ş. | 13.369.945,00 | 78.097.160,59 |
STELLIFERI FINDIK VE GIDA SAN. A.Ş. | 11.141.025,00 | 68.464.863,40 |
ÇAKMAKLAR GIDA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. | (*) | 26.420.784,15 |
KARIN GIDA SAN. VE TIC. A.Ş. | 3.263.364,10 | 19.871.026,39 |
S.E.P.GIDA SAN. VE TIC. A.Ş. | (*) | 16.260.532,84 |
İSTANBUL FINDIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | (*) | 7.143.089,00 |
YILMAZ KARDEŞLER GIDA SAN. TİC. A.Ş. | 1.007.300,40 | 5.939.044,77 |
SARILAR DIŞ TIC. LTD. ŞTI. | 892.000,00 | 5.172.074,32 |
ALPER FINDIK VE GIDA SAN. TIC. LTD. ŞTI. | 779.585,00 | 5.119.456,71 |
AYDIN KURUYEMIŞ SANAYI VE TIC. AŞ.. | 805.829,35 | 4.900.430,21 |
DESTAN DIŞ TIC. VE GIDA SAN. LTD. ŞTI. | 521.131,00 | 2.858.433,50 |
TADIM GIDA MAD.SAN. VE TIC. A.Ş. | (*) | 1.174.240,03 |
YAVUZLAR FINDIK SAN. VE TİC. A.Ş. | 146.890,00 | 876.640,00 |
GÜÇLÜ FINDIK GIDA SAN. TIC. A.Ş. | 120.000,00 | 812.407,82 |
(*) İlgili firma açıklanmasını istemediğini bildirmiştir.