Sosyal Güvenlik İl Kurumunun (SGK) verilerine göre -15 Mayıs 2013 tarıhınde aldık- Orduda Sosyal Güvenlik durumumuz...
Ordu SGK Verileri, Ne Durumdayız
İl nüfusu | 741.371 |
İş yeri sayısı | 10.398 |
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (Aktif+Pasif+Gelir Testi Yaptıranlar) | 709.927 |
Toplam Sosyal Güvenlik Kapsamı (Gelir Testi Yaptıranlar Hariç) | 603.789 |
Sosyal Güvenlik Kapsamının (Gelir Testi Yaptıranlar Hariç) Toplam il Nüfusuna Oranı (%) | 81,44 |
Sosyal Güvenlik Kapsamı Dışında Kalan Nüfus | 31.444 |
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışan kişi sayısı | |
Emekli Sandığı (4/c) | 22.804 |
Bağ-Kur (4/b) | 35.333 |
SSK (4/a) | 72.412 |
Toplam | 130.549 |
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Çalışanların Toplam il Nüfusuna Oranı(%) | 17,61 |
Sosyal Güvenlik Kapsamında Aylık Alan Kişi Sayısı | |
Emekli Sandığı (4/c) | 15.959 |
Bağ-Kur (4/b) | 31.001 |
SSK (4/a) | 53.455 |
Toplam | 100.415 |
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Emeklilerin Toplam il Nüfusuna Oranı(%) | 13,54 |
Sosyal Güvenlik Kapsamında Bakmakla Yükümlü Tutulanların (Yararlanıcıların) Sayısı | |
Emekli Sandığı (4/c) | 55.245 |
Bağ-Kur (4/b) | 115.346 |
SSK (4/a) | 202.234 |
Toplam | 372.825 |
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki bakmakla yükümlü tutulanların oranı (%) | 50,29 |
GELİR TESTİ YAPILAN KİŞİ SAYISI | 106.138 |