Karadeniz Bölgesindeki
14 Ticaret Borsası Verileri İle
Üreticiden Pazara Inen Kabuklu Fındık
2013 MAHSÜLÜ "MÜSTAHSİLDEN TACİRE SATIŞ"
KABUKLU FINDIK SATIŞLARI
2013 MAHSUL YILI ESAS ALINMIŞTIR.
(01 EYLÜL-31 AĞUSTOS)
2013 MAHSÜLÜ TAHMİNİ REKOLTE 572.385 TON/KABUKLU
FINDIK YETİŞTİRİLEN YÖRELERDEKİ BORSALARDA TESCİLLENEN MİKTAR (KG)
Aug-13 | Sep-13 | Oct-13 | TOPLAM | |||||||||||
ORDU | 15,710,640 | 31,378,916 | 20,772,756 | 67,862,312 | ||||||||||
FATSA | 6,838,444 | 6,708,657 | 3,054,346 | 16,601,447 | ||||||||||
ÜNYE | 4,948,841 | 9,920,928 | 5,264,630 | 20,134,399 | ||||||||||
GİRESUN | 9,681,283 | 22,583,717 | 18,506,826 | 50,771,826 | ||||||||||
TRABZON | 3,407,342 | 10,635,171 | 7,801,337 | 21,843,850 | ||||||||||
RİZE | 239,477 | 230,410 | 550,075 | 1,019,962 | ||||||||||
TERME | 2,841,073 | 5,301,875 | 3,204,224 | 11,347,172 | ||||||||||
ÇARŞAMBA | 4,486,492 | 14,087,137 | 8,864,890 | 27,438,519 | ||||||||||
SAMSUN | 1,462,759 | 5,711,706 | 4,198,261 | 11,372,726 | ||||||||||
BAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KASTAMONU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
DÜZCE | 11,561,825 | 27,449,309 | 10,206,261 | 49,217,395 | ||||||||||
AKYAZI | 1,972,133 | 2,392,044 | 793,423 | 5,157,600 | ||||||||||
SAKARYA | 8,677,048 | 23,179,417 | 10,035,323 | 41,891,788 | ||||||||||
TOPLAM | 71,827,357 | 159,579,287 | 93,252,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,658,996 |
http://www.ordutb.org.tr/modul-haber-pazara_inen_kabuklu_findik__-detay-184-1.html