A | B | C | E | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2009 - 30/06/2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | |||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | ||
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | ||
7 | KARADENİZ | |||||
8 | AB ÜLKELERİ | 94,203.0 | 1,991.4 | 96,194.4 | 597,612,796 | |
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 15,134.7 | 140.2 | 15,274.9 | 95,669,353 | |
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 10,842.9 | 74.2 | 10,917.1 | 71,706,383 | |
11 | DİĞER ÜLKELER | 6,999.7 | 1,552.9 | 8,552.6 | 52,710,738 | |
12 | 127,180.3 | 3,758.7 | 130,939.0 | 817,699,270 | ||
13 | İSTANBUL | |||||
14 | AB ÜLKELERİ | 44,135.3 | 2,558.8 | 46,694.1 | 294,216,633 | |
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 6,245.9 | 88.4 | 6,334.3 | 39,286,934 | |
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 5,255.9 | 46.5 | 5,302.4 | 36,230,385 | |
17 | DİĞER ÜLKELER | 1,615.0 | 64.3 | 1,679.3 | 9,699,262 | |
18 | 57,252.1 | 2,758.0 | 60,010.1 | 379,433,214 | ||
19 | TOPLAM | 184,432.4 | 6,516.7 | 190,949.1 | 1,197,132,484 | |
20 | ||||||
21 | 2008/09 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 215,663.0 | 1,027,041,879 | |||
22 | ||||||
23 | 2007/08 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 191,396.0 | 1,479,245,731 | |||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | 2009/10 Sezonu Ortalama Fiyatları | Haziran Ayı Ortalaması | ||||
27 | Standart fındıklar | (FOB$) | 649.00 | |||
28 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 724.00 | |||
29 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 697.00 | |||
30 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 564.00 | |||
31 | ||||||
32 | 2008/09 Sezonu Ortalama Fiyatları | |||||
33 | Standart fındıklar | (FOB$) | 513.00 | |||
34 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 572.00 | |||
35 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 476.00 | |||
36 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 340.00 | |||
37 |