1 Eylülden Bu Güne Fındık İhracı
01/09/2014 - 31/05/2015 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 ÜRÜNÜ | 2013 ÜRÜNÜ | 2012 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI |
| (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) |
KARADENİZ |
|
|
|
|
|
|
AB ÜLKELERİ | 67.087,4 | 8.290,3 | 0,0 | 0,0 | 75.377,7 | 926.043.214,0 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 10.127,0 | 1.492,2 | 0,0 | 0,0 | 11.619,2 | 141.793.934,0 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 9.447,9 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 9.643,9 | 122.009.896,0 |
DİĞER ÜLKELER | 2.529,6 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | 3.141,6 | 39.127.644,0 |
| 89.191,9 | 10.590,5 | 0,0 | 0,0 | 99.782,4 | 1.228.974.688 |
İSTANBUL |
|
|
|
|
|
|
AB ÜLKELERİ | 61.618,9 | 1.298,1 | 0,0 | 0,0 | 62.917,0 | 817.958.195,0 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 3.521,9 | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 3.722,5 | 44.764.709,0 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 4.605,8 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 4.754,9 | 66.163.429,0 |
DİĞER ÜLKELER | 839,2 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 879,9 | 11.574.245 |
| 70.585,8 | 1.688,5 | 0,0 | 0,0 | 72.274,3 | 940.460.578 |
DİĞER BİRLİKLER |
|
|
|
|
|
|
AB ÜLKELERİ | 1.549,8 | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 1.726,5 | 5.418.664 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 385,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 388,8 | 21.007.035 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 238,6 | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 289,5 | 4.070.855 |
DİĞER ÜLKELER | 2.630,3 | 826,2 | 5,0 | 0,0 | 3.461,5 | 47.135.086 |
| 4.803,7 | 1.057,6 | 5,0 | 0,0 | 5.866,3 | 77.631.640 |
TOPLAM | 164.581,4 | 13.336,6 | 5,0 | 0,0 | 177.923,0 | 2.247.066.906 |
|
|
| Naturel Fındıklar |
| 103.366.635 | 1.315.388.711 |
|
|
| İşlenmiş Fındıklar |
| 74.556.545 | 931.678.195 |
|
|
|
|
|
|
|
2013/14 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat |
|
|
|
| 214.815,3 | 1.550.339.178 |
|
|
|
|
|
|
|
2012/13 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat |
|
|
|
| 251.407,0 | 1.440.451.150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014/15 Sezonu Ort. Fiyatları | Mayıs Ayı Ortalaması |
|
|
| ||
Standart fındıklar | (FOB$) | 1.399,00 |
|
|
|
|
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 1.490,00 |
|
|
|
|
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 1.519,00 |
|
|
|
|
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 1.225,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013/14 Sezonu Ort. Fiyatları |
|
|
|
|
|
|
Standart fındıklar | (FOB$) | 743,00 |
|
|
|
|
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 840,00 |
|
|
|
|
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 855,00 |
|
|
|
|
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 699,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|