2012-2013 6 Aylık Fındık İhracaatı
01/09/2012 -
28/02/2013
TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2012 - 28/02/2013 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 2012 ÜRÜNÜ | 2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
7 | KARADENİZ | ||||||
8 | AB ÜLKELERİ | 78,412.3 | 10,691.5 | 24.0 | 0.0 | 89,127.8 | 508,673,124 |
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 10,532.9 | 685.9 | 0.0 | 0.0 | 11,218.8 | 64,145,100 |
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 10,479.8 | 68.2 | 19.6 | 0.0 | 10,567.6 | 59,853,924 |
11 | DİĞER ÜLKELER | 4,497.3 | 318.9 | 0.0 | 0.0 | 4,816.2 | 27,428,749 |
12 | 103,922.3 | 11,764.5 | 43.6 | 0.0 | 115,730.4 | 660,100,897 | |
13 | İSTANBUL | ||||||
14 | AB ÜLKELERİ | 50,514.7 | 624.3 | 0.0 | 0.0 | 51,139.0 | 286,694,483 |
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 7,023.7 | 100.9 | 0.0 | 0.0 | 7,124.6 | 42,158,974 |
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 3,976.6 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 3,999.6 | 22,895,140 |
17 | DİĞER ÜLKELER | 1,517.1 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 1,543.4 | 8,325,371 |
18 | 63,032.1 | 774.5 | 0.0 | 0.0 | 63,806.6 | 360,073,968 | |
19 | DİĞER BİRLİKLER | ||||||
20 | AB ÜLKELERİ | 1,436.1 | 253.8 | 0.0 | 1.3 | 1,691.2 | 9,751,938 |
21 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 333.2 | 69.5 | 0.0 | 0.0 | 402.7 | 2,353,044 |
22 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 677.5 | 141.7 | 0.0 | 0.0 | 819.2 | 4,891,471 |
23 | DİĞER ÜLKELER | 3,238.5 | 3,278.4 | 13.0 | 3.0 | 6,532.9 | 35,682,310 |
24 | 5,685.3 | 3,743.4 | 13.0 | 4.3 | 9,446.0 | 52,678,763 | |
25 | TOPLAM | 172,639.7 | 16,282.4 | 56.6 | 4.3 | 188,983.0 | 1,072,853,628 |
26 | |||||||
27 | 2011/12 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 130,945.0 | 1,040,711,697 | ||||
28 | |||||||
29 | 2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 175,710.0 | 1,048,301,028 | ||||
30 | |||||||
31 | 2012/13 Sezonu Ortalama Fiyatları | Şubat Ayı Ortalaması | |||||
32 | Standart fındıklar | (FOB$) | 580.00 | ||||
33 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 644.00 | ||||
34 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 629.00 | ||||
35 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 555.00 | ||||
36 | |||||||
37 | 2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
38 | Standart fındıklar | (FOB$) | 843.00 | ||||
39 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 938.00 | ||||
40 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 884.00 | ||||
41 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 720.00 | ||||
42 |