19 Yerli İhracaatçının toplam İhracaatı İtalyan Ferrero'ya satılan OLTAN'ın Yarısı Kadar...
Demek ki Fındık İhracaatımızda söz sahibi Tanımı yapıldı...
Bizim Ziraat Odaları da Nal Toplamaya ve "Tüccarı, BORSA'yı" şeytan ayağına belletip Taşlamaya devam ettirsin!
Lisanslı Depoculuk "Bilinmezi" ayağınada köylüyü kentliyi oyalatsınlar!
Elin "Gavuru" bile " Ahlaklı Köy Koopratifleri" ile milletini korurken , bizimkiler, "Üye aidatı " ayağına sözde muhalefet etsinler,hırsız ,soyguncu, Tufeylilerle!?
OTSO
OTO
OZO...
Hepiniz Fasaryasınız!... Nevzat AKATA
KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İLK 20 FINDIK İHRACATÇISINI AÇIKLADI
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 2015’de yıllık bazda 240 bin 137 ton iç fındık ihracatının 143.073 tonu KFMİB üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
Döviz getirisi bakımından tüm zamanların rekorunun elde edildiği 2015 yılında 2 milyar 827 milyon dolar tutarında fındık ihracatı gerçekleştirilmiş olup, sözkonusu ihracatın 1 milyar 659 milyon dolar tutarındaki kısmı KFMİB üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
| KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYESİ İLK 20 FİRMA | |||
Sıra | Firma Adı | Miktar (Kg) | Değer ($) | |
1 | OLTAN GIDA MADDELERİ İHRACAT İTHALAT VE TİC. A.Ş. | TRABZON | 72.767.606 | 827.345.237 |
2 | DURAK FINDIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ÜNYE /ORDU | 16.105.450 | 203.227.348 |
3 | ÖZGÜN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TRABZON | 10.724.906 | 123.845.516 |
4 | ARSLANTÜRK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ İHRACAT VE İTHALAT A.Ş. | ARAKLI/TRABZON | 7.661.319 | 90.713.517 |
5 | YAVUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GİRESUN | 7.305.784 | 84.789.554 |
6 | GÜRSOY TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | ORDU | 6.324.976 | 80.423.389 |
7 | POYRAZ POYRAZ FINDIK ENTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. | ORDU | (*) | 73.081.994 |
8 | SABIRLAR FINDIK İHR. LTD. ŞTİ. | TRABZON | 4.266.489 | 51.061.228 |
9 | YAVUZKAN HAZEL GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | BULANCAK/GİRESUN | (*) | 30.272.079 |
10 | NOOR FINDIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GİRESUN | (*) | (*) |
11 | ŞENOCAK GIDA FINDIK ENTGR. TURZ. NAKL. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ORDU | 869.510 | 10.455.920 |
12 | (*) | (*) | (*) | (*) |
13 | NİMEKS ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İZMİR | (*) | 6.526.884 |
14 | DOST FINDIK GIDA KUYUMCULUK İNŞ. TAAH. NAKL. TURZ. MÜH. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | ÜNYE / ORDU | (*) | 5.587.268 |
15 | MEHMET VE ŞAHAP BOZBAĞ FINDIK SAN. LTD. ŞTİ. | GİRESUN | (*) | (*) |
16 | KARIMEX GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | ORDU | (*) | 5.034.842 |
17 | (*) | (*) | (*) | (*) |
18 | UĞUR KURUYEMİŞ VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | DENİZLİ | (*) | (*) |
19 | ÇEBİ FINDIK ENTEGRE SANAYİ VE NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. | ORDU | (*) | 3.600.600 |
20 | AYSAN DIŞ TİC. FIN. SAN. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | ORDU | 319.715 | 3.232.305 |
(*) | İlgili firma açıklanmasını istemediğini bildirmiştir. |
|
|
|
Not: OLTAN GIDA, Yıllık Cirosu 10 Milyar Avro olan İtalyan Ferraro tarafından 2014 te satın alındı.
Meraklısı/İlgilisi için aşağıdaki link Yardımcı olabilir...
http://aa.com.tr/tr/ekonomi/oltan-gida-italyan-ferreroya-satildi/140573