ODÜBAP’a 49 Proje Başvurusu Yapıldı
01-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Bilimsel Araştırma Projeleri 2013 yılı 1. başvuru sürecinde ODÜ’lü akademisyenler toplamda 49 proje başvurusu yaptılar.
Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında üç ayrı Proje Değerlendirme Grubu’nun (PDG) yardımcı olduğu bilimsel araştırma projeleri çalışmalarında 15’i tez olmak üzere (TF ve TS Kodlular) toplamda 49 proje başvurusu ile yaklaşık 600 bin TL’lik bütçe talebi oldu.
Yılda 2 kez proje önerisi kabul eden ODÜBAP’da bu yıl Ocak ayında gerçekleştirilen 49 adet projenin değerlendirilme aşaması hala devam etmektedir.
Bu yıl, Fen Edebiyat Fakültesi’nden 8, Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1, Ziraat Fakültesi’nden 27, Eğitim Fakültesi’nden 1, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nden 3, Tıp Fakültesi’nden 5, Beden Eğitimi ve Sağlık Yüksekokulu’ndan 2 ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan 1 projenin değerlendirildiği BAP Komisyonu, değerlendirme sonuçlarını önümüzdeki günlerde paylaşacağını belirtti.
BAP’ın, geçen 2012 yılı Ocak ayından bu yana ODÜ’de 39 projeye 250.000 TL. tutarında mali kaynak sağlandığına değinen Rektör Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ, 2013 yılında ise yeni projelerin desteklerinin 3 katı artırıldığını ve bunun yanı sıra yurt içi ve yurtdışında yapılacak olan bilimsel sempozyum, seminer, panel, kongre, konferans gibi çalışmalara katılacak öğretim elemanlarına mali destek ve ayrıca SCI, SSCI, AHCI yayınlarına da teşvik ödemeleri yapılacağını da vurguladı.
Rektör Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ, 2013 yılı başvurularında toplamda 49 projenin 595.762 bin TL bütçesi olduğunu vurguladı ve ODÜBAP Projeleri için yaptığı değerlendirmede;
“ODÜ olarak en büyük hedefimiz kaliteli eğitim ile birlikte yüksek vasıflı insan yetiştirmek, bilim üreterek ileri teknoloji yaratmak ve bunu geliştirmek akabinde de bulunduğumuz bölgenin gelişmesine hizmet ederek hem toplumsal dinamizmi yaratmak hem de kültürümüzün devamını, yenilenmesini gerçekleştirmektir.
Bilimsel projelere verilen her destek ODÜ’nün ve Bölgemizin gelişmesi adına üniversal anlamda atılan önemli bir adımdır, gerçekleştirilen projeler aynı zamanda teknoloji üretimine ve dolayısıyla rekabet gücüne etkilemekte, bölgemizin beraberinde ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkılar sağlamaktadır” diyerek, sürekli eğitim kalitesi ile yenilikçi düşünceleri önemseyen Ordu Üniversitesi akademik birimlerinde yapılan bilimsel araştırmaların kalitesini yükseltmeyi kendisine vizyon edinmiş tüm akademisyenlere teşekkürlerini sundu.
2013 Ocak ayında başvurusu yapılan ve değerlendirmeye alınan projeler aşağıdaki listede sunulmuştur:
2013 OCAK DÖNEMİ PROJE BAŞVURU LİSTESİ | ||||
NO | Bütçe(TL) | KOD | YÜRÜTÜCÜ, BİRİMİ | PROJE ADI |
1 | 15000 | AR-1302 | Yrd. Doç. DR. Burak SADIK, Diş Hekimliği F. | Ordu İli Yöresinde Antimikrobiyal etkinliği bilinen çiçek ekstraklarınınE. facilis üzerine etkisinin incelenmesi |
2 | 1729 | AR-1312 | Yrd. Doç. Dr. Hayal Y. MUMCU, Eğitim Fak. | Matematik Bölümü Öğrencilerinin gerçek yaşamda matematiği kullanma becerilerinin yorumlanması: boylamsal bir çalışma |
3 | 14500 | AR-1323 | Yrd. Doç. Dr. Hasan BUYRUK, Fen-Edb. Fak. | Adana Arkeoloji Müzesinde bulunan Bizans Dönemi altın Sikkeler |
4 | 15000 | AR-1301 | Yrd. Doç. Dr. Mithat AKGÜN, TBMYO | Çerçeve baldan fazla suyun uzaklaştırılmasının deneysel incelenmesi |
5 | 14986 | AR-1303 | Doç. Dr. Hasan SEVGİLİ, Fen-Edb. Fak. | İki çalıçekirgesi türünde bazı immünsistem parametrelerinin belirlenmesi |
6 | 15000 | AR-1304 | Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK, Tıp Fak. | Parsiyel ve komplet üreter obstriksyonunda renal fibrosis gelişimi üzerine Tadalafil’in etkisi |
7 | 30000 | AR-1305 | Yrd. Doç. Dr. Pınar N. GÜRGÖR, Tıp Fak. | Diyabetik sıçanlara uygulanan metforminin, intrauterin dönemdeki yavruların uterus ve ovaryumlarına etkilerinin postnatal dönemde araştırılması |
8 | 27873 | AR-1306 | Yrd. Doç. Dr. Nilay TAŞ, Tıp Fak. | Deneysel Karbondioksit Pnömoperitonyum modelinde deksmedetomidin kullanımının oksidan-antioksidansistem üzerine etkisin araştırılması |
9 | 12600 | AR-1307 | Prof. Dr. Sebahat ATAR GÜLER, Tıp Fak. | Doğum öncesi bakım hizmetlerinin niteliği ve etkili faktörler |
10 | 15000 | AR-1308 | Yrd. Doç. Dr. Ali GÜNCAN, Ziraat Fak. | Ordu İli Kivi bahçelerinde zararlı kabuklubit (Hemiptera: Coccoidea) türleri ve doğal düşmanlar |
11 | 15000 | AR-1309 | Doç. Dr. Faruk ÖZKUTLU, Ziraat Fak. | Ordu ili fındık bahçelerine topraktan bor gübrelemesinin fındığın verimi üzerine etkisinin araştırılması |
12 | 9600 | AR-1310 | Prof. Dr. Ali İSLAM, Ziraat Fak. | Seçilmiş Karayemiş tiplerinin Ordu ekolojik koşullarına adaptasyonu |
13 | 23000 | AR-1311 | Yrd. Doç. Dr. Sema Nur AYYILDIZ, Tıp FAK. | Tekrarlanan prostat biyopsi sayısı azaltılma belirteci olarak serum proPSA |
14 | 15000 | AR-1313 | Doç. Dr. Zekai TARAKÇI, Ziraat Fak. | Farklı ambalajlarda olgunlaştırılan tulum peynirinde olgunlaşma kriterlerinin belirlenmesi |
15 | 15000 | AR-1314 | Yrd. Doç. Dr. Funda I. YILMAZ, Ziraat Fak. | Kivi tarımı yapılan toprakların mikrobiyolojik ve biyokimyasal öz. İle toprak öz. Arasındaki ilişkiler |
16 | 13415 | AR-1315 | Yrd. Doç. Dr. Hasan SÖZEN, BESYO | Farklı saha zeminlerinin genç futbol oyuncularının performansları üzerine etkisi |
17 | 14989 | AR-1316 | Yrd. Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ, Ziraat Fak. | Farklı dozda potasyum sülfat (K2SO4) uygulamasının Meryemana Dikeni (Silybum marianum L.)’nda verim, yağ ve yağ asitleri bileşenleri üz. etkisi |
18 | 15000 | AR-1317 | Prof. Dr. Ş. Metin KARA, Ziraat Fak. | Ekinezya ( E. purpurea L.)nın bitki uçucu yağının morfogenetik, ontogenetik ve diurnal değişimler yönünden antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması |
19 | 15000 | AR-1318 | Doç. Dr. Tahsin TONKAZ, Ziraat Fak. | Ordu yöresinde farklı seviyeli su uygulamalarının msırın verim ve verim bileşenlerine etkilerinin irdelenmesi |
20 | 14932 | AR-1319 | Yrd. Doç. Dr. Özlem Ö. AŞÇI, Ziraat Fak. | Ordu İlinde Yetiştirilen bezelye ve populasyonlarının tanımlanması ve yemlik olarak değerlendirme olanaklarının belirlenmesi |
21 | 15000 | AR-1320 | Doç. Dr. Tahsin TONKAZ, Ziraat Fak. | Farklı su stresi uygulamalarının karayemişin morfolojik ve pomolojik özelliklerine etkisinin incelenmesi |
22 | 15000 | AR-1321 | Yrd. Doç. Dr. Hatice B. EKBİÇ, Ziraat Fak. | Isabella Üzüm çeşidinin in vitro sürgün ucu kültürü ile çoğaltılması |
23 | 14981 | AR-1322 | Yrd.Doç. Dr. Metin DEVECİ, Ziraat Fak. | Farklı organik gübre ve dozlarının İngiliz çiminde (L. perenne L. ) Verim ve verim öğelerine etkilerinin belirlenmesi |
24 | 14998 | AR-1324 | Doç. Dr. Latif KELEBEKLİ, Fen-Edb. Fak. | Scyllo-Inostoll türevlerinin Strospesifik sentezi |
25 | 5595 | AR-1325 | Yrd. Doç. Dr. Özgür DİNÇER, BESYO | Profesyonel futbol takımlarının altyapılarındaki profesyonelliğe aday genç futbol oyuncularının müsabaka performansı açısından profesyonel liglere yeterlilik düzeylerinin incelenmesi |
26 | 4702 | AR-1326 | Yrd. Doç. Dr. Cemal BELEN, Eğitim Fak. | Logaritmik toplanabilme metodu için bazı Tauber tipi teoremler |
27 | 15000 | AR-1327 | Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖNER, Ziraat Fak. | Farklı azot dozlarının ekmeklik buğday (T. aestivum L.) çeşitlerinin verim, verim öğelerinin ve klorofil içeriklerinin yapay sinir ağı ile belirlenmesi |
28 | 13932 | AR-1328 | Yrd. Doç Dr. M Akif ÖZCAN, Ziraat Fak. | Bıldırcın rasyonlarına bütirik asit ve prebiyotik ilavesinin performans ve bazı karkas parametrelerine etkileri |
29 | 15000 | AR-1329 | Doç. Dr. İsmail DURMUŞ, Ziraat Fak. | Kulıçkalık yumurtalarda değişik döllülük oranlarının kuluçka özelliklere ve civciv kalitesine etkisi |
30 | 14997 | AR-1330 | Yrd. Doç. Dr. Muharrem TÜRKKAN, Ziraat Fak. | Toprak kökenli Fungusların mücadelesinde bazı uçucu yağların etkisi üzerine araştırmalar |
31 | 6000 | AR-1331 | Yrd. Doç. Dr. Naciye E. SAĞLAM, Fatsa Deniz. Bil. Fak. | İzmir Körfezinde bulunan Karavida’nın (S. mantis, Linneaus 1758) bazı popilasyon parametrelerinin ve Stok yapısının tespit edilmesi |
32 | 14436 | AR-1332 | Yrd. Doç. Dr. Serkan SAYGUN, Fatsa D. Blm. Fak. | Miliç Irmağı ( Terme, Samsun) ‘nın Karadenize döküldüğü kanalda yaşayan bazı balık türlerinin çeşitli boyama yöntemleriyle Karyolojik incelenmesi |
33 | 15000 | AR-1333 | Yrd. Doç. Dr. Hatice B. EKBİÇ, Ziraat | Isabella Üzüm çeşidinin in vitro tek boğumlu mikro çelik kültürü ile çoğaltılması |
34 | 15000 | AR-1334 | Doç. Dr. Derya BOSTANCI | Mersin Körfezinde yaşayan Citharus linguatula L. 1758 (Kancaağız Pisibalığı)’da otolit, yaş ve büyüme özelliklerinin belirlenmesi |
35 | 7000 | TF-1301 | Doç. Dr. Damla B. ÖZENÇ, Ziraat Fak. | Çim alanlarında fındık zuruf kompostunun örtü materyali olarak kullanımı |
36 | 6986 | TF-1302 | Yrd.Doç. Dr. Metin DEVECİ, Ziraat Fak. | Bal arısı (Apis mellifera L. )’nın ilkbahar döneminde polen toplama aktivitesi ve polen türlerinin morfolojik ve kalite özelliklerinin belirlenmesi |
37 | 7000 |
TF-1303 |
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, Ziraat Fak. | Alphonse lavallee ve Isabella Üzüm Çeşitlerinde Co60 Kullanılarak Mutasyon Oluşturma Olanakları |
38 | 7000 | TF-1304 | Yrd.Doç. Dr. Rana AKYAZI, Ziraat Fak. | Ordu ilinde yetiştirilen bazı sebzelerde bulunan faydalı ve zararlı akar türlerinin belirlenmesi |
39 | 7000 | TF-1305 | Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÇİFCİ, Fatsa D. Blm. Fak. | Türkiyedeki Deniz Hıyarlarının (H. tubulosa, H. polii, H. mammata, H. sanctori, S. regalis) Genetik yapısının mtDNA sekans analizi ile belirlenmesi |
40 | 6995 | TF-1306 | Yrd. Doç. Dr. Muharrem TÜRKKAN, Ziraat Fak. | Ordu ili kivi bahçelerinde görülen fungal hastalık etmenlerinin belirlenmesi |
41 | 7000 | TF-1307 | Doç. Dr. Hasan SEVGİLİ, FEF | Isophya major, I. rectipennis ve I. nervosa (Orthoptera: Tettiiganidae: Phaneropterinae) türlerinin ekolojik niş modeli |
42 | 7000 | TF-1308 | Doç. Dr. Hasan SEVGİLİ, FEF | Ordu ilinin Collembola ( Insecta) faunasının belirlenmesi üzerine bir çalışma |
43 | 7000 | TF-1309 | Doç. Dr. Hasan SEVGİLİ, FEF | Isophya rizeensis (Orthoptera: Tettigonidae) türünde eşey oranının çiftleşme yatırımına etkisi |
44 | 7000 | TF-1310 | Prof. Dr. Saim Z eki BOSTAN, Ziraat fak. | Patozla ve elle ayıklanmış fındıklarda depolama süresince meydana gelen kalite deişimleri |
45 | 6969 | TF-1311 | Yrd. Doç. Dr. Ali GÜNCAN, Ziraat Fak. | Ordu İlinde mısır (Zea mays L.) ekim alanlarında zararlı olan Lepidopter türleri ve parazitoitlerinin belirlenmesi |
46 | 6100 | TF-1312 | Yrd.Doç. Dr. Özlem Ö. AŞÇI, Ziraat Fak. | Ordu ekolojik koşullarında yetiştirilen yaygın fiğ+tahıl karışımlarının ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi |
47 | 6987 | TF-1313 | Yrd.Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ, Ziraat Fak. | Ordu Şartlarında Faklı Arası ve Sıra üzeri uygulamalarının kudret narı ( M. charantia L.) bitkisinde verim ve verim unsurlarına etkisi |
48 | 6560 | TS-1301 | Doç. Dr. Necip Fazıl DURU, Fen-Edb. Fak. | Döneminin Şairlerinin kaleminden II. Abdulhamid methiyeleri |
49 | 6900 | TS-1302 | Doç. Dr. Abdullah EREN, Fen-Edb. Fak. | Fuzuli’ninTürkçe divanındaki gazellerde edebi sanatlar |