A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAFTALIK SPOR PROGRAMI | ||||
2 | |||||
3 | 07 - 13 MART 2009 | ||||
4 | |||||
5 | TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA ADI | YERİ |
6 | 3/7/09 | 11.00 | SOYASPOR-ORDUSPOR | B GENÇLER LİGİ FUTBOL | DURUGÖL HALUK ULUSOY TESİSLERİ |
7 | CUMARTESİ | 13.00 | ORDU BELEDİYESPOR-ÜNYESPOR | B GENÇLER LİGİ FUTBOL | DURUGÖL HALUK ULUSOY TESİSLERİ |
8 | 11.00 | DEMİRSPOR-ESNAFSPOR | B GENÇLER LİGİ FUTBOL | DURUGÖL 1 NOLU SAHA | |
9 | 13.00 | AKYAZISPOR-ORDU İDMANYURDUSPOR | B GENÇLER LİGİ FUTBOL | DURUGÖL 1 NOLU SAHA | |
10 | 13.00 | ÜNYE BELEDİYESPOR-KİRAZLİMANISPOR | B GENÇLER LİGİ FUTBOL | ÜNYE CEVİZDERE STADI | |
11 | 10:30 | SOYASPOR-DEMİRSPOR | U 14 YAŞ GRUBU FUTBOL | PERŞEMBE İLÇE STADI | |
12 | 12.00 | KİRAZLİMANISPOR-ESNAFSPOR | U 14 YAŞ GRUBU FUTBOL | PERŞEMBE İLÇE STADI | |
13 | 13.30 | ORDUSPOR-ORDU BELEDİYESPOR | U 14 YAŞ GRUBU FUTBOL | PERŞEMBE İLÇE STADI | |
14 | 10.00 | MERKEZSPOR-DEMİRSPOR | KULÜPLÜ YILDIZ ERKEKLER VOLEYBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | |
15 | GENÇLİKSPOR-TELEKOMSPOR | KULÜPLÜ YILDIZ ERKEKLER VOLEYBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | ||
16 | 12.00 | MERKEZSPOR-GENÇLİKSPOR | KULÜPLÜ YILDIZ BAYANLAR VOLEYBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | |
17 | AKYAZI GENÇLİKSPOR-EĞİTİMSPOR | KULÜPLÜ YILDIZ BAYANLAR VOLEYBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | ||
18 | 15.00 | ORDU 1- ÜNYE 1 KULÜPLÜ GENÇ BAYANLAR VOLEYBOL FİNALİ | ATATÜRK SPOR SALONU | ||
19 | 17.00 | ORDU 1- ÜNYE 1 KULÜPLÜ GENÇ ERKEKLER VOLEYBOL FİNALİ | ATATÜRK SPOR SALONU | ||
20 | 10.00 | YEŞİLAY HAFTASI BAY-BAYAN SATRANÇ TURNUVASI | ÖZEL SEÇKİN KOLEJİ SPOR SALONU | ||
21 | 10.00 | GENÇLER SERBEST VE GREKO-ROMEN GÜREŞ İL BİRİNCİLİĞİ | DURUGÖL KAMP ĞİTİM MERKEZİ SALONU | ||
22 | 14.00 | ÜNYE 1 - ORDU 1 KULÜPLÜ KÜÇÜK BAYANLAR BASKETBOL FİNALİ | ÜNYE ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU | ||
23 | 16.00 | ÜNYE 1 - ORDU 1 KULÜPLÜ KÜÇÜK ERKEKLER BASKETBOL FİNALİ | ÜNYE ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU | ||
24 | 3/8/09 | 11.00 | ORDUSPOR-KİRAZLİMANISPOR | U 14 YAŞ GRUBU FUTBOL | DURUGÖL HALUK ULUSOY TESİSLERİ |
25 | PAZAR | 12:30 | SOYASPOR-ORDU BELEDİYESPOR | U 14 YAŞ GRUBU FUTBOL | DURUGÖL HALUK ULUSOY TESİSLERİ |
26 | 14.00 | ESNAFSPOR-ORDU İDMANYURDUSPOR | U 14 YAŞ GRUBU FUTBOL | DURUGÖL HALUK ULUSOY TESİSLERİ | |
27 | 10.00 | ESNAFSPOR-DELİKKAYASPOR | 2. AMATÖR KÜME FUTBOL | DURUGÖL 1 NOLU SAHA | |
28 | 12.00 | ORDU İDMANYURDUSPOR-DEMİRSPOR | 2. AMATÖR KÜME FUTBOL | DURUGÖL 1 NOLU SAHA | |
29 | 14.00 | TEYNELİSPOR-FATSA SPOR | 2. AMATÖR KÜME FUTBOL | DURUGÖL 1 NOLU SAHA | |
30 | 13.00 | DUMLUPINARSPOR-AKYAZI GENÇLİKSPOR | 2. AMATÖR KÜME FUTBOL | FATSA İLÇE STADI | |
31 | 13.00 | ÇAYBAŞISPOR-TURNASUYU SPOR | 2. AMATÖR KÜME FUTBOL | ÇAYBAŞI İLÇE STADI | |
32 | 13.00 | İSTANBUL BOĞAZISPOR-KUMRUSPOR | 2. AMATÖR KÜME FUTBOL | PERŞEMBE İLÇE STADI | |
33 | 12.00 | ORDU 1 - ÜNYE 1 KULÜPLÜ KÜÇÜK BAYANLAR BASKETBOL FİNALİ | VALİ KEMAL YAZICIOĞLU SPOR SALONU | ||
34 | 14.00 | ORDU 1- ÜNYE 1 KULÜPLÜ KÜÇÜK BAYANLAR BASKETBOL FİNALİ | VALİ KEMAL YAZICIOĞLU SPOR SALONU | ||
35 | 10.00 | GENÇLER SERBEST VE GREKO-ROMEN GÜREŞ İL BİRİNCİLİĞİ | DURUGÖL KAMP ĞİTİM MERKEZİ SALONU | ||
36 | 10.00 | YEŞİLAY HAFTASI BAY-BAYAN SATRANÇ TURNUVASI | ÖZEL SEÇKİN KOLEJİ SPOR SALONU | ||
37 | 3/9/09 | 10.00 | OKULLU KÜÇÜK BAYANLAR VOLEYBOL | 3 MÜSABAKA | ATATÜRK SPOR SALONU |
38 | PAZARTESİ | 18.00 | TELEKOMSPOR-DEMİRSPOR | KULÜPLÜ YILDIZ BAYANLAR VOLEYBOL | ATATÜRK SPOR SALONU |
39 | AKYAZI GENÇLİKSPOR-GENÇLİKSPOR | KULÜPLÜ YILDIZ BAYANLAR VOLEYBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | ||
40 | 12.00 | ÜNYE BELEDİYESPOR-İKİZCE BELEDİYESPOR | 1. AMATÖR KÜME FUTBOL PLAY-OFF | DURUGÖL HALUK ULUSOY TESİSLERİ | |
41 | 14.00 | KORGANSPOR-FEVZİ ÇAKMAKSPOR | 1. AMATÖR KÜME FUTBOL PLAY-OFF | DURUGÖL HALUK ULUSOY TESİSLERİ | |
42 | 13.00 | FATSA BELEDİYESPOR-İL ÖZEL İDARESPOR | 1. AMATÖR KÜME FUTBOL PLAY-OFF | 19 EYLÜL STADYUMU | |
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | TARİH | SAAT | TAKIMLAR | MÜSABAKA ADI | YERİ |
52 | 3/10/09 | 10.00 | OKULLAR ARASI KÜÇÜKLER, YILDIZLAR VE GENÇLER ATLETİZM KROS İL BİRİNCİLİĞİ ORDU LİSESİ - SOYA FABRİKASI YOL GÜZERGAHI ARASI | ||
53 | SALI | 18.00 | ORDU İDMANYURDUSPOR-GENÇLİKSPOR | KULÜPLÜ GENÇ ERKEKLER BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU |
54 | PERŞEMBESPOR-İL ÖZEL İDARE SPOR | KULÜPLÜ GENÇ ERKEKLER BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | ||
55 | 3/11/09 | 10.00 | OKULLU KÜÇÜK BAYANLAR VOLEYBOL | 3 MÜSABAKA | ATATÜRK SPOR SALONU |
56 | ÇARŞAMBA | 18.00 | TELEKOMSPOR-MERKEZSPOR | KULÜPLÜ YILDIZ BAYANLAR VOLEYBOL | ATATÜRK SPOR SALONU |
57 | DEMİRSPOR-EĞİTİMSPOR | KULÜPLÜ YILDIZ BAYANLAR VOLEYBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | ||
58 | 3/12/09 | 18.00 | PERŞEMBESPOR-GENÇLİKSPOR | KULÜPLÜ GENÇ ERKEKLER BASKETBOL | PERŞEMBE İLÇE SPOR SALONU |
59 | PERŞEMBE | 18.00 | İL ÖZEL İDARESPOR-ORDU İDMANYURDUSPOR | KULÜPLÜ GENÇ ERKEKLER BASKETBOL | ATATÜRK SPOR SALONU |
60 | 3/13/09 | 10.00 | OKULLU KÜÇÜK BAYANLAR VOLEYBOL | 1 MÜSABAKA | ATATÜRK SPOR SALONU |
61 | CUMA | 18.00 | GENÇLİKSPOR-DEMİRSPOR | KULÜPLÜ YILDIZ ERKEKLER VOLEYBOL | ATATÜRK SPOR SALONU |
62 | TELEKOMSPOR-MERKEZSPOR | KULÜPLÜ YILDIZ ERKEKLER VOLEYBOL | ATATÜRK SPOR SALONU | ||
63 |
7-13 Mart haftalık spor programı
Ordu'da 7-13 Mart arasında gerçekleşecek karşılaşmalar...
Yükleniyor ...
Yükleme hatalı.