Bu yıl ikincisi düzenlenen ödüllü satranç turnuvasına yaklaşık 250 sporcu katıldı.
500’e yakın izleyici ile gerçekleşen turnuvanın tüm sonuçlarını veriyoruz…
Satrançta Sonuçlar Belli Oldu
Organizatör(ler) : Ordu Satranç Kulubü |
Turnava direktörü : Kadir AKÇAY |
Bas hakem : Necmettin ŞAHİN |
Sehir : ORDU |
Rating-Ø : 1208 |
Tarih : 30.04.2011 'e 02.05.2011 |
2. GELENEKSEL ÖDÜLLÜ SATRANÇ TURNUVASI 6-7 YAŞ ERKEKLER
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. | |
1 | 1 | YATAĞAN Kerem | 1353 | TUR | 6 | 23½ | |
2 | 7 | ERGÜL Aydın Berke | 0 | TUR | 5 | 25 | |
3 | 9 | KARCI Tahsin | 0 | TUR | 4 | 25½ | |
4 | 8 | KADAYİFÇİ Mehmet | 0 | TUR | 4 | 25 | |
5 | 19 | UÇAR Ulaş | 0 | TUR | 4 | 19½ | |
6 | 3 | AŞCI Efe | 0 | TUR | 3½ | 21 | |
7 | 20 | YILDIZ Buğra | 0 | TUR | 3½ | 17½ | |
8 | 4 | CECE Berat | 0 | TUR | 3 | 21 | |
9 | 17 | TATAR Başar | 0 | TUR | 3 | 20½ | |
10 | 18 | TÜRKMEN Berk Deha | 0 | TUR | 3 | 19½ | |
11 | 10 | MAĞDEN Mete Baran | 0 | TUR | 3 | 19 | |
12 | 5 | CODEL Işık | 0 | TUR | 3 | 16½ | |
13 | 6 | EREN Yunus Bozkurt | 0 | TUR | 2 | 20 | |
14 | 11 | MEMİŞOĞLU Serhan | 0 | TUR | 1 | 19½ | |
15 | 2 | AYDIN Tevratcan | 0 | TUR | 1 | 19 | |
16 | 15 | OZYUREK Emirhan | 0 | TUR | 1 | 18 | |
17 | 14 | OZDEMİR Çağrı Orhun | 0 | TUR | 1 | 16½ | |
18 | 13 | ORHAN Salih Ege | 0 | TUR | 0 | 18 | |
19 | 16 | SİMŞİT Efe | 0 | TUR | 0 | 17 | |
20 | 12 | ONAL Emirhan | 0 | TUR | 0 | 16½ |
2. GELENEKSEL ÖDÜLLÜ SATRANÇ TURNUVASI 6-7 YAŞ KIZLAR
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 1 | BİRSİN Melisa | 1156 | TUR | 5½ | 22½ |
2 | 3 | DURMAZ Şule | 0 | TUR | 4 | 23 |
3 | 8 | OZBAY Öykü Nevbahar | 0 | TUR | 4 | 22 |
4 | 2 | DURMAZ Beyza Nur | 0 | TUR | 3½ | 19½ |
5 | 6 | KADAYİFÇİ Nisa | 0 | TUR | 3 | 21½ |
6 | 7 | OSMA Serra Nur | 0 | TUR | 3 | 21 |
7 | 10 | YILMAZ Melis | 0 | TUR | 3 | 20 |
8 | 4 | DURSUN Beren | 0 | TUR | 2 | 20 |
9 | 9 | YILMAZ Beril | 0 | TUR | 2 | 17 |
10 | 5 | ERSİN Esin | 0 | TUR | 0 | 15½ |
2. GELENEKSEL ÖDÜLLÜ SATRANÇ TURNUVASI 8 YAŞ ERKEKLER
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 23 | YILMAZ Muhammed Emre | 0 | TUR | 5 | 24½ |
2 | 3 | KARAMAN Umut | 1110 | TUR | 5 | 23½ |
3 | 1 | COŞ Özgür | 1135 | TUR | 4½ | 24 |
4 | 17 | MAĞDEN Buğra Berk | 0 | TUR | 4 | 24 |
5 | 9 | GÖNÜL Ozan | 0 | TUR | 4 | 22 |
6 | 22 | UZUNLAR Tolunay Nur | 0 | TUR | 4 | 20 |
7 | 2 | TOPAL Baturay | 1127 | TUR | 4 | 20 |
8 | 20 | SAHİN Alican | 0 | TUR | 4 | 17½ |
9 | 13 | KIRAÇ Umutcan | 0 | TUR | 3½ | 20½ |
10 | 4 | AKCA Melih Mehmet | 0 | TUR | 3½ | 20 |
11 | 19 | OZTÜRK Atacan | 0 | TUR | 3 | 22½ |
12 | 10 | GÜNEY Hüsrev Bedirhan | 0 | TUR | 3 | 22 |
13 | 6 | BAYAR Berkay | 0 | TUR | 3 | 20 |
14 | 15 | KUVANCI Tunahan | 0 | TUR | 3 | 16 |
15 | 11 | INAN Muhammed Emin | 0 | TUR | 2½ | 22 |
16 | 5 | ATAÇ Kadir | 0 | TUR | 2 | 20½ |
17 | 14 | KOÇ Alperen | 0 | TUR | 2 | 19 |
18 | 12 | KARADENİZ Ulaş | 0 | TUR | 2 | 19 |
19 | 7 | ERDAL Alp Taha | 0 | TUR | 2 | 14½ |
20 | 21 | SAHİN Doğan | 0 | TUR | 2 | 14½ |
21 | 16 | MAĞDEN Berkay Kutay | 0 | TUR | 2 | 13 |
22 | 18 | MERMERTAŞ Kadir | 0 | TUR | 1 | 16½ |
23 | 8 | FELEK Rahmi | 0 | TUR | 1 | 15½ |
2. GELENEKSEL ÖDÜLLÜ SATRANÇ TURNUVASI 8 YAŞ KIZLAR
1 | 1 | AKSU Fatma Dilara | TUR | 5 | 23 |
2 | 8 | MELİKOĞLU Ceren | TUR | 4 | 23 |
3 | 3 | BİLİM Selvi Naz | TUR | 4 | 21 |
4 | 10 | YURT İrem Naz | TUR | 3½ | 23 |
5 | 6 | ERSİN Zeynep | TUR | 3½ | 21 |
6 | 4 | DOĞAN Kevser Rana | TUR | 3 | 19 |
7 | 2 | AYDIN Neslihan | TUR | 2 | 19½ |
8 | 5 | DURUKAN Sıla | TUR | 1 | 18½ |
9 | 9 | YAŞAR Nuran Dilara | TUR | 1 | 17½ |
10 | 7 | KÜÇÜK Azra | TUR | 0 | 18 |
2. GELENEKSEL ÖDÜLLÜ SATRANÇ TURNUVASI 9 YAŞ ERKEKLER
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 1 | CAKIR Arda Berkant | 1186 | TUR | 5½ | 26 |
2 | 3 | KIR Ahmet Umut | 1119 | TUR | 5 | 24 |
3 | 5 | TEMİZEL Taylan Mert | 1031 | TUR | 4½ | 22 |
4 | 2 | GÜMELE Kaan | 1165 | TUR | 4 | 25½ |
5 | 4 | AY Muhammet | 1035 | TUR | 4 | 24½ |
6 | 10 | KAHRAMAN Yusuf Kerem | 0 | TUR | 4 | 22½ |
7 | 19 | OZYAVUZ Halil | 0 | TUR | 4 | 21 |
8 | 13 | KESİK Mehmet Barış | 0 | TUR | 3½ | 16 |
9 | 22 | TEMİZ İbrahim Semih | 0 | TUR | 3 | 20½ |
10 | 12 | KELLECİ Zekai | 0 | TUR | 3 | 20½ |
11 | 17 | MEMİŞOĞLU Oğuzhan | 0 | TUR | 3 | 20 |
12 | 15 | KÜLÜNK Gökay Gökberk | 0 | TUR | 3 | 17½ |
13 | 20 | SAHİN Metehan | 0 | TUR | 2½ | 19 |
14 | 6 | ACAR Atalay | 0 | TUR | 2½ | 18½ |
15 | 21 | SAHİN Tuna Görkem | 0 | TUR | 2½ | 16½ |
16 | 9 | BAYRAM Abdülkadir | 0 | TUR | 2½ | 15 |
17 | 7 | AKSU Burak | 0 | TUR | 2 | 15½ |
18 | 11 | KARAMUSTAFA Altay | 0 | TUR | 1½ | 14 |
19 | 23 | VAYNİOĞLU Mert Egemen | 0 | TUR | 1 | 18½ |
20 | 8 | AYDIN Muhammed Arda | 0 | TUR | 1 | 18 |
21 | 16 | MEMİŞ Volkan Burak | 0 | TUR | 0 | 18½ |
22 | 14 | KILIÇTAŞ Buğra | 0 | TUR | 0 | 18 |
23 | 18 | OMÜR Emirhan | 0 | TUR | 0 | 18 |
2. GELENEKSEL ÖDÜLLÜ SATRANÇ TURNUVASI 9 YAŞ KIZLAR
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 1 | ZAVALSIZ Berre | 1008 | TUR | 5½ | 21½ |
2 | 8 | ÖZYÜREK İpek Nur | 0 | TUR | 4½ | 21½ |
3 | 4 | OCAKDAN Sevde Gökçe | 0 | TUR | 3½ | 22 |
4 | 5 | SENER Elmira Betül | 0 | TUR | 3½ | 20½ |
5 | 6 | TEMEL İrem Nur | 0 | TUR | 3 | 22 |
6 | 3 | GÜNEYTEPE Dilhan | 0 | TUR | 3 | 20 |
7 | 7 | TERZİOĞLU Zeynep Sude | 0 | TUR | 3 | 19 |
8 | 2 | BİRSİN Asya | 0 | TUR | 1 | 18 |
9 | 9 | İŞLEYEN Nursima | 0 | TUR | 1 | 16½ |
2. GELENEKSEL ÖDÜLLÜ SATRANÇ TURNUVASI 10 YAŞ ERKEKLER
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 3 | İYİGÜN Levent Burak | 1102 | TUR | 6 | 25 |
2 | 7 | BAKICI Eray Yiğit | 0 | TUR | 5 | 23½ |
3 | 4 | KALYONCU Ulaş Yiğit | 1083 | TUR | 4½ | 22 |
4 | 2 | ONGUN Hakan | 1128 | TUR | 3½ | 24½ |
5 | 1 | KELER Mustafa Can | 1400 | TUR | 3 | 23 |
6 | 10 | OĞUZASLAN Oğuzhan | 0 | TUR | 3 | 22 |
7 | 13 | VAYNİOĞLU Mert Egemen | 0 | TUR | 3 | 19 |
8 | 14 | YALPI Mert Umut | 0 | TUR | 3 | 16½ |
9 | 9 | KAYAHAN Efe Kağan | 0 | TUR | 3 | 15½ |
10 | 8 | FELEK Fevzi | 0 | TUR | 2 | 19½ |
11 | 12 | SAHİN Serhat | 0 | TUR | 2 | 16 |
12 | 6 | ALTUNTAŞ Eren | 0 | TUR | 2 | 15½ |
13 | 5 | GÖL Yılmaz Bartu | 1025 | TUR | 1 | 19 |
14 | 11 | PATKAVAK Yusuf | 0 | TUR | 1 | 16 |
2. GELENEKSEL ÖDÜLLÜ SATRANÇ TURNUVASI 10 YAŞ KIZLAR
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 1 | GÜMELE Açelya | 1216 | TUR | 5 | 15 |
2 | 6 | SAĞLAM Nazlı | 0 | TUR | 3½ | 15 |
3 | 2 | KARAMAN Mine | 1055 | TUR | 3 | 15 |
4 | 4 | OZTÜRK Nilsu | 0 | TUR | 2 | 15 |
5 | 5 | SAHİN Rabia | 0 | TUR | 1½ | 15 |
6 | 3 | CEBECİ Berfin | 0 | TUR | 0 | 13½ |
2. GELENEKSEL ÖDÜLLÜ SATRANÇ TURNUVASI 11-12 YAŞ ERKEKLER
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 2 | SENYURT Hakan | 1505 | TUR | 5 | 24 |
2 | 4 | MUTLU Anıl Tuna | 1255 | TUR | 5 | 23 |
3 | 1 | AKKAYA Hakan | 1505 | TUR | 5 | 20½ |
4 | 6 | GÜRSOY Yılmaz | 1090 | TUR | 4 | 25½ |
5 | 5 | AĞCA Recep Ali Benan | 1157 | TUR | 4 | 21½ |
6 | 8 | ARPACI Muhammed Emin | 0 | TUR | 4 | 20½ |
7 | 12 | DÜZGÖREN Kağan | 0 | TUR | 4 | 20 |
8 | 17 | KÜÇÜKMEHMETOĞLU Yusuf Kerem | 0 | TUR | 3 | 21½ |
9 | 13 | DİNDAŞ İslam Mert | 0 | TUR | 3 | 21 |
10 | 7 | ERİŞ Talat | 1061 | TUR | 3 | 19 |
11 | 9 | BIÇAKCI Tolga Erdal | 0 | TUR | 3 | 18½ |
12 | 3 | KILIÇ Mehmet Alperen | 1258 | TUR | 3 | 18 |
13 | 20 | TÖNGEL Kerim | 0 | TUR | 3 | 18 |
14 | 14 | GÜL Baran | 0 | TUR | 2½ | 17 |
15 | 11 | DEMİR Naim Emre | 0 | TUR | 2 | 22 |
16 | 10 | CODEL Berkant | 0 | TUR | 1½ | 15 |
17 | 18 | MAĞDEN Yiğit Fevzi | 0 | TUR | 1 | 19 |
18 | 21 | YETİM Atakan | 0 | TUR | 1 | 18½ |
19 | 19 | SARDAĞ Doğukan | 0 | TUR | 1 | 18 |
20 | 15 | IŞIKLI Mete | 0 | TUR | 1 | 16½ |
21 | 16 | KAYA Berkay | 0 | TUR | 0 | 18½ |
2. GELENEKSEL ÖDÜLLÜ SATRANÇ TURNUVASI 11-12 YAŞ KIZLAR
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 2 | TATAR Bersu | 1213 | TUR | 4 | 15½ |
2 | 4 | CİÇEK Ece | 1102 | TUR | 4 | 15 |
3 | 1 | SENSOY Asude Sena | 1260 | TUR | 4 | 14½ |
4 | 3 | TÜRKELİ Serra | 1112 | TUR | 3 | 14 |
5 | 5 | DUYAR Şule | 0 | TUR | 1 | 14½ |
6 | 7 | ERİŞ Ece | 0 | TUR | 1 | 14 |
7 | 6 | ERBAŞ Zeynep Simay | 0 | TUR | 1 | 13½ |