2013-14 Ek Kontenjanları Belli Oldu
ODÜ'den yapılan açıklamada; 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan veya yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen kontenjanlar doğru
2013-2014 Ek Kontenjanları Belli Oldu
ODÜ'den yapılan açıklamada; 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan veya yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirlenen kontenjanlar doğrultusunda 2013-ÖSYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.
Adaylar, 2013-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini, 25-30 Eylül 2013 tarihleri arasında başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet üzerinden bireysel olarak kendileri yapacaklardır.
Ordu Üniversitesi de 2013-ÖSYS Ek Yerleştirme Kontenjanlarına göre çeşitli Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında toplamda 1.108 öğrenci alacak.
“Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sinema Televizyon Bölümü’ne Ek Yerleştirmede 50 Kontenjan”
2013 ÖSYS Ek Kontenjanları ile ilgili bir değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, özellikle ek kontenjanlarla ilk defa öğrenci alımı yapacak olan Fen Bilgisi Öğretmenliği’ne 30 ve Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Dalı’na 20, toplamda 50 kontenjan olduğunu ve bu kontenjanların tamamının ek yerleştirmelerle dolmasını beklediklerini dile getirdi.
Ek Kontenjanların 2013-ÖSYS sonuçlarına göre yerleşemeyen öğrenciler için ikinci bir avantaj olduğuna değinen Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, sesi, sözü ve fikri dinlenen, değişimci, sorgulayıcı, yapıcı ve itici güçler olarak üniversitemizin şekillenmesinde rol oynamak isteyen gençleri kariyerlerini doğru adımlarla şekillendirmek üzere ODÜ’ye beklediklerini dile getirdi.
İlk defa öğrenci alacak olan bölümler de dâhil ODÜ’ye toplamda 1.108 öğrencinin ek kontenjanla kayıt yaptıracağına değinen Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, bu vesile ile bu yıl ilk defa ODÜ’ye kayıt yaptıracak olan öğrenciler için şunları söyledi:
“Zorlu ve yorucu bir sınav maratonu sonunda bizleri tercih ederek Ordu Üniversiteli olma ayrıcalığını yaşayan öğrencilerimizi, bilişim çağının ihtiyaç ve gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte bilgi ve donanımla ağırlamaya, sportif, bilimsel ve sosyo-kültürel faaliyetlerle de öğrencilerimizin akademik gelişimini Ordu Üniversitesi’nin etkin kurumsal kültürü ile taçlandırmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki üniversitemizi tercih ederek bugün bizleri onurlandıran gençlerimiz, burada alacakları nitelikli eğitim neticesinde yarının Türkiye’sini şekillendiren dinamikleri oluşturacaklardır. Tüm öğrencilerimiz için temennimiz, kariyerlerinde ilk adım olan üniversitemizin geleceklerine ışık tutmasıdır. Bu amaçla bizler Ordu Üniversitesi yönetimi ve akademisyenleri olarak, ürettiğimiz değerleri başta Ordu olmak üzere evrensel bilimde paylaşmak için üniversite-kent, sanayi, ticaret, sivil toplum, kamusal kurum-kuruluşlar ve diğer paydaşlarıyla birlikte hareket ederek el birliği ile kalkınmada etken rol alma adına çalışmalarımızı sürdürmeye, geleceğimize gençlerle birlikte onların ihtiyaçları doğrultusunda yön vermeye devam edeceğiz.”
ÖSYM’den alınan bilgilere göre 2013-ÖSYS'de merkezî ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar kayıt tarihleri içerisinde yerleştirildikleri üniversitelere istenen belgelerle giderek kayıt yaptıracaklar, ÖSYM tarafından yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Başvuru süresi uzatılmayacak olan ek kontenjanlar için adaylar, 2013-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile Tercih Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Başvuru merkezi aracılığıyla tercihleri göndermek isteyen adaylar ise doldurdukları tercih formu ve nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportlarıyla birlikte 25-30 Eylül arasında bir başvuru merkezine giderek başvurularını yapabilecek. Tercih hizmeti ücreti olarak adaylardan 3 lira alınacak.
Ordu Üniversitesi Lisans Programları Ek-Kontenjanları
Kod | Fakülte/Y.okul Adı | Program Adı | 2013 EK KONTENJAN |
108310188 | Diş Hekimliği Fakültesi | 0 | |
TOPLAM | 0 | ||
108310213 | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 1 |
108310267 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 |
108310222 | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | 0 |
108310276 | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 30 |
TOPLAM | 35 | ||
108310019 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 17 |
108310231 | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 |
108330111 | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 0 |
108310028 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | 11 |
108310249 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 6 |
108330129 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | 10 |
108310037 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 4 |
108330086 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | 2 |
108310046 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 |
108330068 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 2 |
TOPLAM | 56 | ||
108310161 | Tıp Fakültesi | 0 | |
TOPLAM | 0 | ||
108310107 | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 1 |
108310143 | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 0 |
108310204 | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 0 |
108310258 | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | 12 |
108310116 | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | 2 |
108310197 | Ziraat Fakültesi | Zootekni | 38 |
TOPLAM | 53 | ||
108310064 | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 5 |
TOPLAM | 5 | ||
108310091 | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 24 |
TOPLAM | 24 | ||
108310152 | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 3 |
108330077 | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 3 |
108310073 | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 7 |
108330032 | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 8 |
108310082 | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 7 |
108330023 | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 6 |
108310179 | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | 6 |
108330102 | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | 2 |
TOPLAM | 42 | ||
108310285 | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | 20 |
TOPLAM | 20 | ||
GENEL TOPLAM | 235 |
Ordu Üniversitesi Önlisans Programları Ek Kontenjanları
Kod | Yüksekokul Adı | Program Adı | 2013 EK KONTENJAN |
108350221 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 14 |
108370243 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 22 |
108350442 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 6 |
108370455 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | 27 |
108350239 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 6 |
108370252 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 28 |
108350133 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 11 |
108370137 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 31 |
108350451 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | 8 |
108370464 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | 14 |
MYO TOPLAM | 167 | ||
108350336 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 6 |
108370322 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 12 |
108350027 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 2 |
108370031 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | 40 |
108350284 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 |
108350293 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 6 |
108370297 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 56 |
108350496 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 3 |
108350424 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | 12 |
108370516 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | 44 |
108350363 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | 9 |
108370358 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 |
108350309 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 |
108350099 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 3 |
108370085 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 31 |
108350106 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 4 |
108370094 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 39 |
108350275 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | 11 |
108370437 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 44 |
MYO TOPLAM | 328 | ||
108350512 | Akkuş Meslek Yüksekokulu | Bilgi Yönetimi | 13 |
MYO TOPLAM | 13 | ||
108350539 | Fatsa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 4 |
108370155 | Fatsa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.308) | 4 |
108350478 | Fatsa Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 2 |
108370394 | Fatsa Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) | 6 |
108350548 | Fatsa Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı | 6 |
108350399 | Fatsa Meslek Yüksekokulu | Gemi Makineleri İşletme | 10 |
108370385 | Fatsa Meslek Yüksekokulu | Gemi Makineleri İşletme (İÖ) | 9 |
108350248 | Fatsa Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 7 |
108370261 | Fatsa Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 32 |
MYO TOPLAM | 80 | ||
108350521 | İkizce Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | 14 |
108350557 | İkizce Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 4 |
MYO TOPLAM | 18 | ||
108350345 | Mesudiye Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 12 |
108350178 | Mesudiye Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | 28 |
108350257 | Mesudiye Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 21 |
108350196 | Mesudiye Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 23 |
MYO TOPLAM | 84 | ||
Kod | Yüksekokul Adı | Program Adı | |
108350469 | Ulubey Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | 14 |
108350503 | Ulubey Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 8 |
108350487 | Ulubey Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 38 |
MYO TOPLAM | 60 | ||
108350354 | Ünye Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 3 |
108370349 | Ünye Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 23 |
108350433 | Ünye Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 6 |
108370491 | Ünye Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 32 |
108350415 | Ünye Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | 10 |
108370446 | Ünye Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 22 |
108350266 | Ünye Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1 |
108370288 | Ünye Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 26 |
MYO TOPLAM | 123 | ||
GENEL TOPLAM | 873 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.