01/09/2009 - 30/09/2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN
01/09/2009 - 30/09/2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2009 - 30/09/2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | |||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | |||||
2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | ||
(Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | ||
KARADENİZ | |||||
AB ÜLKELERİ | 13.193,1 | 1.789,9 | 14.983,0 | 79.615.614 | |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 2.035,9 | 141,0 | 2.176,9 | 11.883.381 | |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 2.230,3 | 56,0 | 2.286,3 | 13.540.255 | |
DİĞER ÜLKELER | 381,3 | 593,4 | 974,7 | 5.271.086 | |
17.840,6 | 2.580,3 | 20.420,9 | 110.310.336 | ||
İSTANBUL | |||||
AB ÜLKELERİ | 4.614,0 | 1.186,0 | 5.800,0 | 32.064.930 | |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 763,3 | 72,8 | 836,1 | 4.368.397 | |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 643,2 | 45,7 | 688,9 | 4.269.028 | |
DİĞER ÜLKELER | 116,9 | 42,1 | 159,0 | 812.660 | |
6.137,4 | 1.346,6 | 7.484,0 | 41.515.015 | ||
TOPLAM | 23.978,0 | 3.926,9 | 27.904,9 | 151.825.351 | |
2008/09 sezonunda aynı ay itibariyle ihracat | 47.120,0 | 259.413.831 | |||
2007/08 sezonunda aynı ay itibariyle ihracat | 29.381,0 | 208.669.855 | |||
2009/10 Sezonu Ortalama Fiyatları | Eylül Ayı Ortalaması | ||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 552,00 | |||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 624,00 | |||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 533,00 | |||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 408,00 | |||
2008/09 Sezonu Ortalama Fiyatları | |||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 527,00 | |||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 632,00 | |||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 572,00 | |||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 462,00 | |||
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.