Fndık İşlemlerinde Fiyatlar ne kadar?
02-11 2009 tarihinde borsalarda işlem gören fındık fiyatını merak edenler aşağıdaaki tabloyu dikkatle incelemeliler
Borsaya Göre Günlük Fiyatlar
ORDU TICARET BORSASI
Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.
Ürün Adı | Birim | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINDIK İÇ 11-13 | KG | 08.07.2009 16:42 | 7.3 | 8.2 | 7.65 | 192,240 | 10 | 1,469,842.00 |
FINDIK İÇ 13-15 | KG | 16.10.2009 16:00 | 8.9 | 9.2 | 9.05 | 20,000 | 2 | 181,000.00 |
FINDIK İÇ 9-11 (1.SINIF) | KG | 16.10.2009 16:00 | 8.6 | 8.65 | 8.64 | 16,640 | 2 | 143,852.00 |
FINDIK İÇ 9-15 SIRAMALI 1.SINIF | KG | 01.07.2009 16:47 | 6 | 6 | 6 | 130 | 1 | 780.00 |
FINDIK İÇ BURUŞUK | KG | 08.07.2009 16:42 | 4 | 4.3 | 4.12 | 1,520 | 2 | 6,260.00 |
FINDIK KABUKLU TOMBUL (LEVANT) | KG | 16.10.2009 16:00 | 4.22 | 4.4 | 4.31 | 20,740 | 7 | 89,403.51 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.