01/09/2011 - 31/01/2012 FINDIK
01/09/2011 - 31/01/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2011 - 31/01/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
(Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
KARADENİZ | ||||||
AB ÜLKELERİ | 51.236,9 | 6.542,6 | 3,4 | 0,0 | 57.782,9 | 455.137.294 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 7.047,9 | 725,9 | 0,0 | 0,0 | 7.773,8 | 59.628.318 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 6.428,3 | 268,5 | 0,0 | 0,0 | 6.696,8 | 54.454.144 |
DİĞER ÜLKELER | 1.942,4 | 289,1 | 0,0 | 0,0 | 2.231,5 | 17.588.688 |
66.655,5 | 7.826,1 | 3,4 | 0,0 | 74.485,0 | 586.808.444 | |
İSTANBUL | ||||||
AB ÜLKELERİ | 27.269,6 | 1.759,3 | 0,0 | 390,0 | 29.418,9 | 229.359.420 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 3.929,5 | 264,8 | 0,0 | 0,0 | 4.194,3 | 33.605.523 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 2.265,9 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 2.384,9 | 19.347.035 |
DİĞER ÜLKELER | 344,9 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 372,0 | 2.864.280 |
33.809,9 | 2.170,2 | 0,0 | 390,0 | 36.370,1 | 285.176.258 | |
DİĞER BİRLİKLER | ||||||
AB ÜLKELERİ | 566,9 | 153,3 | 0,0 | 35,2 | 755,4 | 6.310.253 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 52,7 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 56,2 | 486.240 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 131,3 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 164,4 | 1.381.205 |
DİĞER ÜLKELER | 657,4 | 1.906,7 | 1,7 | 0,0 | 2.565,8 | 20.262.153 |
1.408,3 | 2.096,6 | 1,7 | 35,2 | 3.541,8 | 28.439.851 | |
TOPLAM | 101.873,7 | 12.092,9 | 5,1 | 425,2 | 114.396,9 | 900.424.553 |
2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 155.161,0 | 914.720.047 | ||||
2009/10 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 119.586,0 | 736.531.662 | ||||
2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | Ocak Ayı Ortalaması | |||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 820,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 914,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 892,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 707,00 | ||||
2010/11 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 611,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 708,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 679,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 550,00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.