TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2010 - 30/11/2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2010 - 30/11/2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
7 | KARADENİZ | |||||
8 | AB ÜLKELERİ | 53,210.5 | 3,437.1 | 0.0 | 56,647.6 | 328,652,986 |
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 5,351.7 | 992.9 | 0.0 | 6,344.6 | 36,965,342 |
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 5,908.2 | 13.0 | 0.0 | 5,921.2 | 34,150,377 |
11 | DİĞER ÜLKELER | 1,314.9 | 329.4 | 0.0 | 1,644.3 | 9,376,493 |
12 | 65,785.3 | 4,772.4 | 0.0 | 70,557.7 | 409,145,198 | |
13 | İSTANBUL | |||||
14 | AB ÜLKELERİ | 26,966.5 | 1,095.6 | 3.2 | 28,065.3 | 165,929,702 |
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 3,563.9 | 90.2 | 0.0 | 3,654.1 | 21,011,286 |
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 2,852.6 | 24.8 | 0.0 | 2,877.4 | 16,753,936 |
17 | DİĞER ÜLKELER | 781.9 | 7.2 | 0.0 | 789.1 | 4,649,683 |
18 | 34,164.9 | 1,217.8 | 3.2 | 35,385.9 | 208,344,607 | |
19 | DİĞER BİRLİKLER | |||||
20 | AB ÜLKELERİ | 1,091.1 | 44.2 | 0.0 | 1,135.3 | 6,766,976 |
21 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 9.7 | 5.5 | 0.0 | 15.2 | 89,052 |
22 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 167.6 | 36.7 | 0.0 | 204.3 | 1,323,400 |
23 | DİĞER ÜLKELER | 1,311.8 | 1,764.1 | 0.0 | 3,075.9 | 17,006,781 |
24 | 2,580.2 | 1,850.5 | 0.0 | 4,430.7 | 25,186,209 | |
25 | TOPLAM | 102,530.4 | 7,840.7 | 3.2 | 110,374.3 | 642,676,014.0 |
26 | ||||||
27 | 2009/10 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 83,034.0 | 505,799,459 | |||
28 | ||||||
29 | 2008/09 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 112,445.0 | 567,724,234 | |||
30 | ||||||
31 | 2010/11 Sezonu Ortalama Fiyatları | Kasım Ayı Ortalaması | ||||
32 | Standart fındıklar | (FOB$) | 578.00 | |||
33 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 639.00 | |||
34 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 635.00 | |||
35 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 533.00 | |||
36 | ||||||
37 | 2009/10 Sezonu Ortalama Fiyatları | |||||
38 | Standart fındıklar | (FOB$) | 633.00 | |||
39 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 700.00 | |||
40 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 675.00 | |||
41 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 489.00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.