TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2010 - 31/03/2011 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN
01/09/2010 - 31/03/2011 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
7 | KARADENİZ | |||||
8 | AB ÜLKELERİ | 93,882.4 | 5,858.6 | 0.0 | 99,741.0 | 602,875,961 |
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 11,247.6 | 2,060.4 | 0.0 | 13,308.0 | 80,327,976 |
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 10,189.4 | 17.0 | 0.0 | 10,206.4 | 62,012,901 |
11 | DİĞER ÜLKELER | 3,707.6 | 550.8 | 0.0 | 4,258.4 | 25,538,807 |
12 | 119,027.0 | 8,486.8 | 0.0 | 127,513.8 | 770,755,645 | |
13 | İSTANBUL | |||||
14 | AB ÜLKELERİ | 45,025.7 | 1,603.9 | 3.2 | 46,632.8 | 282,801,010 |
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 7,090.2 | 90.3 | 0.0 | 7,180.5 | 43,608,116 |
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 4,260.1 | 24.8 | 0.0 | 4,284.9 | 25,794,825 |
17 | DİĞER ÜLKELER | 1,644.8 | 7.2 | 0.0 | 1,652.0 | 9,788,897 |
18 | 58,020.8 | 1,726.2 | 3.2 | 59,750.2 | 361,992,848 | |
19 | DİĞER BİRLİKLER | |||||
20 | AB ÜLKELERİ | 1,990.9 | 45.3 | 0.0 | 2,036.2 | 12,686,551 |
21 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 95.0 | 5.6 | 0.0 | 100.6 | 599,629 |
22 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 356.4 | 35.8 | 0.0 | 392.2 | 2,461,720 |
23 | DİĞER ÜLKELER | 3,385.2 | 2,680.6 | 0.0 | 6,065.8 | 34,536,383 |
24 | 5,827.5 | 2,767.3 | 0.0 | 8,594.8 | 50,284,283 | |
25 | TOPLAM | 182,875.3 | 12,980.3 | 3.2 | 195,858.8 | 1,183,032,776.0 |
26 | ||||||
27 | 2009/10 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 151,801.0 | 939,295,373 | |||
28 | ||||||
29 | 2008/09 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 174,737.0 | 838,675,268 | |||
30 | ||||||
31 | 2010/11 Sezonu Ortalama Fiyatları | Mart Ayı Ortalaması | ||||
32 | Standart fındıklar | (FOB$) | 680.00 | |||
33 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 746.00 | |||
34 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 728.00 | |||
35 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 612.00 | |||
36 | ||||||
37 | 2009/10 Sezonu Ortalama Fiyatları | |||||
38 | Standart fındıklar | (FOB$) | 631.00 | |||
39 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 685.00 | |||
40 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 686.00 | |||
41 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 566.00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.