01/09/-30/09/2014 FINDIK İHRACATI
01/09/2014 - 30/09/2014 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2014 - 30/09/2014 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
2014 ÜRÜNÜ | 2013 ÜRÜNÜ | 2012 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
(Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
KARADENİZ | ||||||
AB ÜLKELERİ | 7.261,8 | 3.973,9 | 0,0 | 0,0 | 11.235,7 | 110.100.575 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 1.093,6 | 652,9 | 0,0 | 0,0 | 1.746,5 | 15.473.607 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 825,7 | 184,3 | 0,0 | 0,0 | 1.010,0 | 11.294.171 |
DİĞER ÜLKELER | 161,0 | 229,2 | 0,0 | 0,0 | 390,2 | 3.375.446 |
9.342,1 | 5.040,3 | 0,0 | 0,0 | 14.382,4 | 140.243.799 | |
İSTANBUL | ||||||
AB ÜLKELERİ | 5.686,0 | 875,6 | 0,0 | 0,0 | 6.561,6 | 68.075.606 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 515,3 | 196,8 | 0,0 | 0,0 | 712,1 | 6.852.298 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 43,1 | 148,3 | 0,0 | 0,0 | 191,4 | 2.425.667 |
DİĞER ÜLKELER | 61,8 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 664.659 |
6.306,2 | 1.242,9 | 0,0 | 0,0 | 7.549,1 | 78.018.230 | |
DİĞER BİRLİKLER | ||||||
AB ÜLKELERİ | 195,5 | 58,9 | 0,0 | 0,0 | 254,4 | 2.145.032 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 12,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 200.098 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 14,1 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 64,1 | 725.699 |
DİĞER ÜLKELER | 127,7 | 242,7 | 2,0 | 0,0 | 372,4 | 4.126.720 |
350,2 | 354,8 | 2,0 | 0,0 | 707,0 | 7.197.549 | |
TOPLAM | 15.998,5 | 6.638,0 | 2,0 | 0,0 | 22.638,5 | 225.459.578 |
Naturel Fındıklar | 12.276 | 126.110.178 | ||||
İşlenmiş Fındıklar | 10.363 | 99.349.400 | ||||
2013/14 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 32.128,1 | 220.973.660 | ||||
2012/13 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 35.371,0 | 199.338.045 | ||||
2014/15 Sezonu Ort. Fiyatları | Eylül Ayı Ortalaması | |||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 1.042,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 1.099,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 1.134,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 896,00 | ||||
2013/14 Sezonu Ort. Fiyatları | ||||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 662,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 757,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 735,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 640,00 |
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç 2014 ürünü fındık ihracat sezonunun geride bıraktığımız ilk ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.
2014 Eylül ayı Türkiye fındık ihracatının 22.638 ton 225.459.578.- Dolar olarak gerçekleştiğini belirten Sevinç, bir önceki yıl Eylül ayı ihracatının ise 32.128 ton 220.973.660.- Dolar olarak gerçekleşmiş olduğunu hatırlattı.
Buna göre bir önceki yıl Eylül ayına kıyasla bu yıl ihracatımızda miktar bazında % 30’a tekabül eden 9.490 ton azalma olduğunu belirten Sevinç, değer bazında ise 4.485.918.- Dolar artış meydana geldiğini ve bu rakamın % 2 oranında bir artışı ifade ettiğini vurguladı.
Edip Sevinç açıklamasında şunları söyledi:
Rekoltenin düşük olduğu yıllardan biri yaşandığı için üretici kesimde oluşan fiyat artışı beklentisi piyasaya arz edilen fındık miktarındaki azlığın başlıca nedenini oluşturmaktadır. Pek tabiidir ki arzın az olduğu bu dönemde ihracatımızda da doğal olarak bir düşüş meydana gelmiş ve sonuçta ihracatımız % 30 oranında azalmıştır. Ancak yıllardan bu yana ifade ettiğimiz gibi serbest piyasa şartlarının işlemesinden kimse şikayetçi olmamalıdır. Çünkü piyasadaki her aktör yaşayarak bu kuralları öğrenecek ve sadece kendisinin kazanması odaklı düşünmenin yanlışlığını anlayacaktır.
Sözlerine devam eden Sevinç, kendilerinin her daim aynı noktada olduklarını, TMO elinde 690.000 ton stok oluştuğunda nasıl serbest piyasa koşullarını savundularsa rekoltenin düşük olduğu yıllarda da yükselen fiyatları önemsemeksizin serbest piyasayı savunduklarının altını çizdi ve bu hususun gözden kaçırılmamasını ısrarla rica etti.
Edip Sevinç son olarak her yıl Eylül ayının tabiri caiz ise piyasayı anlama ayı gibi geçtiğini, fındıkla ilgili her kesimin kabul edeceği gibi genel olarak ilerki aylarda piyasaların yerli yerine oturacağını, serbest piyasa kurallarının önünde kimsenin duramayacağı artık kabul edilen bir olgu olduğu için herkesin aldığı kararın olumlu veya olumsuz sonuçlarına katlanmasının vukuatı adiyeden sayılması gerektiğini dile getirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.