01/09 - 30/11/2013 Fındık İhracatı
01/09/2013 - 30/11/2013 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2013 - 30/11/2013 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
2013 ÜRÜNÜ | 2012 ÜRÜNÜ | 2011 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | ||
(Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | ||
KARADENİZ | ||||||
AB ÜLKELERİ | 39.511,5 | 4.191,7 | 0,0 | 43.703,2 | 311.182.243 | |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 5.681,0 | 256,2 | 0,0 | 5.937,2 | 41.727.591 | |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 4.834,1 | 228,6 | 0,0 | 5.062,7 | 37.091.616 | |
DİĞER ÜLKELER | 1.446,7 | 56,0 | 0,0 | 1.502,7 | 10.330.758 | |
51.473,3 | 4.732,5 | 0,0 | 56.205,8 | 400.332.208 | ||
İSTANBUL | ||||||
AB ÜLKELERİ | 16.887,9 | 1.716,0 | 0,0 | 18.603,9 | 129.261.480 | |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 2.931,0 | 225,1 | 0,0 | 3.156,1 | 22.637.680 | |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 1.897,3 | 104,4 | 0,0 | 2.001,7 | 14.385.391 | |
DİĞER ÜLKELER | 544,1 | 46,2 | 0,0 | 590,3 | 4.007.131 | |
22.260,3 | 2.091,7 | 0,0 | 24.352,0 | 170.291.682 | ||
DİĞER BİRLİKLER | ||||||
AB ÜLKELERİ | 1.029,2 | 400,3 | 1,6 | 1.431,1 | 10.184.828 | |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 127,6 | 40,0 | 2,0 | 169,6 | 1.322.116 | |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 363,3 | 39,1 | 141,0 | 543,4 | 3.803.651 | |
DİĞER ÜLKELER | 864,3 | 2.243,1 | 0,0 | 3.107,4 | 22.164.438 | |
2.384,4 | 2.722,5 | 144,6 | 5.251,5 | 37.475.033 | ||
TOPLAM | 76.118,0 | 9.546,7 | 144,6 | 85.809,3 | 608.098.923 | |
2012/13 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 106.231,0 | 592.620.384 | ||||
2011/12 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 81.299,0 | 629.730.345 | ||||
2013/14 Sezonu Ort. Fiyatları | Kasım Ayı Ortalaması | |||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 711,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 800,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 776,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 676,00 | ||||
2012/13 Sezonu Ort. Fiyatları | ||||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 540,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 619,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 610,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 532,00 | ||||
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.