01/09/10 - 31/01/011 Fındık İhracı
01/09/2010 - 31/01/2011 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2010 - 31/01/2011 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
7 | KARADENİZ | |||||
8 | AB ÜLKELERİ | 73,454.5 | 4,855.8 | 0.0 | 78,310.3 | 459,985,139 |
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 8,694.7 | 1,494.2 | 0.0 | 10,188.9 | 59,982,397 |
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 8,326.5 | 17.0 | 0.0 | 8,343.5 | 49,308,956 |
11 | DİĞER ÜLKELER | 2,742.1 | 470.2 | 0.0 | 3,212.3 | 18,847,705 |
12 | 93,217.8 | 6,837.2 | 0.0 | 100,055.0 | 588,124,197 | |
13 | İSTANBUL | |||||
14 | AB ÜLKELERİ | 36,779.4 | 1,531.9 | 3.2 | 38,314.5 | 227,198,065 |
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 5,700.3 | 90.3 | 0.0 | 5,790.6 | 34,576,373 |
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 3,723.8 | 24.8 | 0.0 | 3,748.6 | 21,937,469 |
17 | DİĞER ÜLKELER | 1,282.1 | 7.2 | 0.0 | 1,289.3 | 7,456,416 |
18 | 47,485.6 | 1,654.2 | 3.2 | 49,143.0 | 291,168,323 | |
19 | DİĞER BİRLİKLER | |||||
20 | AB ÜLKELERİ | 1,489.6 | 45.3 | 0.0 | 1,534.9 | 9,232,052 |
21 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 65.2 | 5.6 | 0.0 | 70.8 | 418,454 |
22 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 275.7 | 35.8 | 0.0 | 311.5 | 1,957,983 |
23 | DİĞER ÜLKELER | 2,564.3 | 2,680.5 | 0.0 | 5,244.8 | 29,481,292 |
24 | 4,394.8 | 2,767.2 | 0.0 | 7,162.0 | 41,089,781 | |
25 | TOPLAM | 145,098.2 | 11,258.6 | 3.2 | 156,360.0 | 920,382,301.0 |
26 | ||||||
27 | 2009/10 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 119,586.0 | 736,531,658 | |||
28 | ||||||
29 | 2008/09 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 145,903.0 | 716,602,619 | |||
30 | ||||||
31 | 2010/11 Sezonu Ortalama Fiyatları | Aralık Ayı Ortalaması | ||||
32 | Standart fındıklar | (FOB$) | 604.00 | |||
33 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 697.00 | |||
34 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 674.00 | |||
35 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 547.00 | |||
36 | ||||||
37 | 2009/10 Sezonu Ortalama Fiyatları | |||||
38 | Standart fındıklar | (FOB$) | 630.00 | |||
39 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 706.00 | |||
40 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 676.00 | |||
41 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 519.00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.