01/09/2011-31/05/2012 Fındık İhracı
01/09/2011 - 31/05/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2011 - 31/05/2012 TARİHLERİ ARASINDA | ||||||
KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
(Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
KARADENİZ | ||||||
AB ÜLKELERİ | 84.067,4 | 6.563,2 | 3,4 | 0,0 | 90.634,0 | 730.591.414 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 12.650,1 | 725,9 | 0,0 | 0,0 | 13.376,0 | 105.117.295 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 11.677,9 | 268,5 | 0,0 | 0,0 | 11.946,4 | 99.957.982 |
DİĞER ÜLKELER | 4.029,2 | 289,1 | 0,0 | 0,0 | 4.318,3 | 33.614.644 |
112.424,6 | 7.846,7 | 3,4 | 0,0 | 120.274,7 | 969.281.335 | |
İSTANBUL | ||||||
AB ÜLKELERİ | 38.662,6 | 1.743,0 | 0,0 | 390,0 | 40.795,6 | 322.160.448 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 5.956,6 | 265,1 | 0,0 | 0,0 | 6.221,7 | 49.544.972 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 4.418,6 | 119,1 | 0,0 | 0,0 | 4.537,7 | 37.576.947 |
DİĞER ÜLKELER | 772,1 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 799,6 | 6.146.090 |
49.809,9 | 2.154,7 | 0,0 | 390,0 | 52.354,6 | 415.428.457 | |
DİĞER BİRLİKLER | ||||||
AB ÜLKELERİ | 1.129,8 | 153,3 | 0,0 | 35,2 | 1.318,3 | 10.915.007 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 59,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 534.673 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 330,5 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 363,6 | 3.058.783 |
DİĞER ÜLKELER | 3.718,0 | 1.906,9 | 3,7 | 0,0 | 5.628,6 | 43.248.945 |
5.237,8 | 2.096,8 | 3,7 | 35,2 | 7.373,5 | 57.757.408 | |
TOPLAM | 167.472,3 | 12.098,2 | 7,1 | 425,2 | 180.002,8 | 1.442.467.200 |
2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 229.265,0 | 1.419.871.354 | ||||
2009/10 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 182.084,0 | 1.139.831.151 | ||||
2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | Mayıs Ayı Ortalaması | |||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 810,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 889,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 838,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 679,00 | ||||
2010/11 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 718,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 754,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 740,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 612,00 | ||||
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.