01/09/2011 - 31/10/2011 İHRACATI
01/09/2011 - 31/10/2011 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACAT
01/09/2011 - 31/10/2011 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
(Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
KARADENİZ | ||||||
AB ÜLKELERİ | 22.539,3 | 6.354,1 | 3,4 | 0,0 | 28.896,8 | 219.185.121 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 3.079,3 | 669,6 | 0,0 | 0,0 | 3.748,9 | 27.083.957 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 2.890,4 | 236,4 | 0,0 | 0,0 | 3.126,8 | 24.397.294 |
DİĞER ÜLKELER | 549,9 | 272,4 | 0,0 | 0,0 | 822,3 | 6.227.903 |
29.058,9 | 7.532,5 | 3,4 | 0,0 | 36.594,8 | 276.894.275 | |
İSTANBUL | ||||||
AB ÜLKELERİ | 13.973,5 | 1.422,2 | 0,0 | 0,0 | 15.395,7 | 119.128.990 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 1.561,3 | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 1.795,9 | 14.167.056 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 733,6 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 852,6 | 6.792.778 |
DİĞER ÜLKELER | 115,4 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 1.017.515 |
16.383,8 | 1.801,4 | 0,0 | 0,0 | 18.185,2 | 141.106.339 | |
DİĞER BİRLİKLER | ||||||
AB ÜLKELERİ | 142,8 | 80,7 | 0,0 | 35,2 | 258,7 | 1.954.394 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 8.668 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 35,4 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 458.129 |
DİĞER ÜLKELER | 191,9 | 981,3 | 1,0 | 0,0 | 1.174,2 | 9.046.841 |
372,8 | 1.081,7 | 1,0 | 35,2 | 1.490,7 | 11.468.032 | |
TOPLAM | 45.815,5 | 10.415,6 | 4,4 | 35,2 | 56.270,7 | 429.468.646 |
2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 80.126,0 | 465.854.511 | ||||
2009/10 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 59.581,0 | 354.202.797 | ||||
2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | Ekim Ayı Ortalaması | |||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 788,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 848,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 814,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 676,00 | ||||
2010/11 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 580,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 655,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 650,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 552,00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.