2011-12 Resmi Fındık İhracaatı
01/09/2011 - 31/08/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2011 - 31/08/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
7 | KARADENİZ | ||||||
8 | AB ÜLKELERİ | 111,842.2 | 6,563.2 | 3.4 | 0.0 | 118,408.8 | 942,693,595 |
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 15,451.4 | 725.9 | 0.0 | 0.0 | 16,177.3 | 126,502,801 |
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 14,989.0 | 268.5 | 0.0 | 0.0 | 15,257.5 | 126,410,855 |
11 | DİĞER ÜLKELER | 4,919.8 | 289.1 | 0.0 | 0.0 | 5,208.9 | 39,764,005 |
12 | 147,202.4 | 7,846.7 | 3.4 | 0.0 | 155,052.5 | 1,235,371,256 | |
13 | İSTANBUL | ||||||
14 | AB ÜLKELERİ | 48,148.4 | 1,743.0 | 0.0 | 390.0 | 50,281.4 | 395,269,905 |
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 7,360.0 | 265.1 | 0.0 | 0.0 | 7,625.1 | 59,836,418 |
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 5,886.6 | 119.1 | 0.0 | 0.0 | 6,005.7 | 49,563,266 |
17 | DİĞER ÜLKELER | 1,098.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 1,126.0 | 8,338,330 |
18 | 62,493.5 | 2,154.7 | 0.0 | 390.0 | 65,038.2 | 513,007,919 | |
19 | DİĞER BİRLİKLER | ||||||
20 | AB ÜLKELERİ | 1,405.5 | 153.3 | 0.0 | 35.2 | 1,594.0 | 12,843,196 |
21 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 124.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 127.5 | 941,678 |
22 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 418.5 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 451.6 | 3,699,048 |
23 | DİĞER ÜLKELER | 5,452.3 | 1,907.1 | 4.7 | 0.0 | 7,364.1 | 53,862,711 |
24 | 7,400.3 | 2,097.0 | 4.7 | 35.2 | 9,537.2 | 71,346,633 | |
25 | TOPLAM | 217,096.2 | 12,098.4 | 8.1 | 425.2 | 229,627.9 | 1,819,725,808 |
26 | |||||||
27 | 2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 281,330.8 | 1,783,567,587 | ||||
28 | |||||||
29 | 2009/10 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 218,713.6 | 1,378,691,426 | ||||
30 | |||||||
31 | 2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | Ağustos Ayı Ortalaması | |||||
32 | Standart fındıklar | (FOB$) | 771.00 | ||||
33 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 838.00 | ||||
34 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 742.00 | ||||
35 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 614.00 | ||||
36 | |||||||
37 | 2010/11 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
38 | Standart fındıklar | (FOB$) | 699.00 | ||||
39 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 742.00 | ||||
40 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 751.00 | ||||
41 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 628.00 | ||||
42 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.