5 Aylık Fındık İhraç Rakamları
01/09/2011 - 29/02/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2011 - 29/02/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
5 Aylık Fındık İhraç Rakamları
| A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2011 - 29/02/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
7 | KARADENİZ | ||||||
8 | AB ÜLKELERİ | 60,930.3 | 6,563.2 | 3.4 | 0.0 | 67,496.9 | 538,813,491 |
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 8,207.4 | 725.9 | 0.0 | 0.0 | 8,933.3 | 69,471,976 |
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 7,339.6 | 268.5 | 0.0 | 0.0 | 7,608.1 | 62,538,218 |
11 | DİĞER ÜLKELER | 2,446.4 | 289.1 | 0.0 | 0.0 | 2,735.5 | 21,704,608 |
12 | 78,923.7 | 7,846.7 | 3.4 | 0.0 | 86,773.8 | 692,528,293 | |
13 | İSTANBUL | ||||||
14 | AB ÜLKELERİ | 30,278.1 | 1,740.3 | 0.0 | 390.0 | 32,408.4 | 253,878,784 |
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 4,561.7 | 264.8 | 0.0 | 0.0 | 4,826.5 | 38,555,986 |
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 2,674.5 | 119.0 | 0.0 | 0.0 | 2,793.5 | 22,521,380 |
17 | DİĞER ÜLKELER | 414.3 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 441.8 | 3,420,311 |
18 | 37,928.6 | 2,151.6 | 0.0 | 390.0 | 40,470.2 | 318,376,461 | |
19 | DİĞER BİRLİKLER | ||||||
20 | AB ÜLKELERİ | 631.2 | 153.3 | 0.0 | 35.2 | 819.7 | 6,879,845 |
21 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 53.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | 488,986 |
22 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 201.5 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 234.6 | 1,988,959 |
23 | DİĞER ÜLKELER | 1,174.2 | 1,906.8 | 2.7 | 0.0 | 3,083.7 | 24,238,477 |
24 | 2,059.9 | 2,096.7 | 2.7 | 35.2 | 4,194.5 | 33,596,267 | |
25 | TOPLAM | 118,912.2 | 12,095.0 | 6.1 | 425.2 | 131,438.5 | 1,044,501,021 |
26 | |||||||
27 | 2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 175,710.0 | 1,048,301,028 | ||||
28 | |||||||
29 | 2009/10 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 135,307.0 | 834,466,128 | ||||
30 | |||||||
31 | 2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | Şubat Ayı Ortalaması | |||||
32 | Standart fındıklar | (FOB$) | 843.00 | ||||
33 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 938.00 | ||||
34 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 894.00 | ||||
35 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 719.00 | ||||
36 | |||||||
37 | 2010/11 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
38 | Standart fındıklar | (FOB$) | 642.00 | ||||
39 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 721.00 | ||||
40 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 712.00 | ||||
41 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 585.00 | ||||
42 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.