8 Aylık Fındık İhracaatımız
01/09/2012 - 30/04/2013 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2012 - 30/04/2013 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
2012 ÜRÜNÜ | 2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
(Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
KARADENİZ | ||||||
AB ÜLKELERİ | 100.863,9 | 10.711,0 | 24,0 | 0,0 | 111.598,9 | 641.629.005 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 14.195,0 | 686,0 | 0,0 | 0,0 | 14.881,0 | 84.669.699 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 13.011,8 | 68,0 | 19,6 | 0,0 | 13.099,4 | 74.988.045 |
DİĞER ÜLKELER | 5.615,3 | 332,0 | 0,0 | 0,0 | 5.947,3 | 34.164.684 |
133.686,0 | 11.797,0 | 43,6 | 0,0 | 145.526,6 | 835.451.433 | |
İSTANBUL | ||||||
AB ÜLKELERİ | 61.036,1 | 624,3 | 0,0 | 0,0 | 61.660,4 | 347.689.947 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 8.081,3 | 100,9 | 0,0 | 0,0 | 8.182,2 | 48.405.921 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 5.050,1 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 5.073,1 | 29.572.520 |
DİĞER ÜLKELER | 1.834,6 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 1.861,2 | 10.184.638 |
76.002,1 | 774,8 | 0,0 | 0,0 | 76.776,9 | 435.853.026 | |
DİĞER BİRLİKLER | ||||||
AB ÜLKELERİ | 1.907,9 | 261,7 | 0,2 | 1,4 | 2.171,2 | 12.624.204 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 503,8 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 573,3 | 3.337.427 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 903,7 | 194,3 | 0,0 | 0,0 | 1.098,0 | 6.535.333 |
DİĞER ÜLKELER | 4.888,8 | 3.278,6 | 13,0 | 3,0 | 8.183,4 | 44.872.446 |
8.204,2 | 3.804,1 | 13,2 | 4,4 | 12.025,9 | 67.369.410 | |
TOPLAM | 217.892,3 | 16.375,9 | 56,8 | 4,4 | 234.329,4 | 1.338.673.869 |
2011/12 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 163.501,0 | 1.309.725.055 | ||||
2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 212.194,0 | 1.299.244.686 | ||||
2012/13 Sezonu Ortalama Fiyatları | Nisan Ayı Ortalaması | |||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 579,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 640,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 623,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 535,00 | ||||
2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 817,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 921,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 866,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 713,00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.