Bir Yıllık Fındık İhracaat Toplamları
01/09/2010 -31/08/2011 TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
Bir Yıllık Fındık İhracaat Toplamları
| A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2010 - 31/08/2011 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | |||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
7 | KARADENİZ | |||||
8 | AB ÜLKELERİ | 139,334.2 | 6,091.7 | 48.0 | 145,473.9 | 925,711,326 |
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 16,983.1 | 2,270.8 | 0.0 | 19,253.9 | 120,172,148 |
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 18,090.0 | 17.0 | 0.0 | 18,107.0 | 121,404,086 |
11 | DİĞER ÜLKELER | 5,459.1 | 587.8 | 0.0 | 6,046.9 | 37,595,443 |
12 | 179,866.4 | 8,967.3 | 48.0 | 188,881.7 | 1,204,883,003 | |
13 | İSTANBUL | |||||
14 | AB ÜLKELERİ | 60,455.7 | 1,603.9 | 303.2 | 62,362.8 | 391,520,940 |
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 9,707.6 | 90.3 | 0.0 | 9,797.9 | 61,191,113 |
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 5,949.3 | 24.8 | 0.0 | 5,974.1 | 38,966,920 |
17 | DİĞER ÜLKELER | 2,118.1 | 7.2 | 0.0 | 2,125.3 | 12,908,330 |
18 | 78,230.7 | 1,726.2 | 303.2 | 80,260.1 | 504,587,303 | |
19 | DİĞER BİRLİKLER | |||||
20 | AB ÜLKELERİ | 2,546.9 | 45.3 | 0.0 | 2,592.2 | 16,391,411 |
21 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 145.5 | 5.6 | 0.0 | 151.1 | 976,623 |
22 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 610.9 | 35.8 | 0.0 | 646.7 | 4,261,347 |
23 | DİĞER ÜLKELER | 6,117.4 | 2,681.6 | 0.0 | 8,799.0 | 52,467,900 |
24 | 9,420.7 | 2,768.3 | 0.0 | 12,189.0 | 74,097,281 | |
25 | TOPLAM | 267,517.8 | 13,461.8 | 351.2 | 281,330.8 | 1,783,567,587 |
26 | ||||||
27 | 2009/10 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 218,713.6 | 1,378,691,426 | |||
28 | ||||||
29 | 2008/09 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 244,628.3 | 1,178,101,490 | |||
30 | ||||||
31 | 2010/11 Sezonu Ortalama Fiyatları | Ağustos Ayı Ortalaması | ||||
32 | Standart fındıklar | (FOB$) | 697.00 | |||
33 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 747.00 | |||
34 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 750.00 | |||
35 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 623.00 | |||
36 | ||||||
37 | 2009/10 Sezonu Ortalama Fiyatları | |||||
38 | Standart fındıklar | (FOB$) | 635.00 | |||
39 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 722.00 | |||
40 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 704.00 | |||
41 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 540.00 | |||
42 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.