Eylül- Aralık 2012 Fındık İhracı
01/09/2012 - 31/12/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2012 - 31/12/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
Eylül- Aralık 2012 Fındık İhracı
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2012 - 31/12/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 2012 ÜRÜNÜ | 2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
7 | KARADENİZ | ||||||
8 | AB ÜLKELERİ | 57,386.0 | 8,197.9 | 10.0 | 0.0 | 65,593.9 | 369,685,555 |
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 6,740.9 | 560.5 | 0.0 | 0.0 | 7,301.4 | 42,088,491 |
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 7,881.1 | 58.2 | 19.6 | 0.0 | 7,958.9 | 44,394,689 |
11 | DİĞER ÜLKELER | 2,592.3 | 267.9 | 0.0 | 0.0 | 2,860.2 | 16,354,098 |
12 | 74,600.3 | 9,084.5 | 29.6 | 0.0 | 83,714.4 | 472,522,833 | |
13 | İSTANBUL | ||||||
14 | AB ÜLKELERİ | 36,225.8 | 599.3 | 0.0 | 0.0 | 36,825.1 | 203,389,834 |
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 4,966.7 | 100.9 | 0.0 | 0.0 | 5,067.6 | 29,821,797 |
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 3,259.6 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 3,282.5 | 18,332,344 |
17 | DİĞER ÜLKELER | 949.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 952.5 | 5,060,628 |
18 | 45,401.8 | 725.9 | 0.0 | 0.0 | 46,127.7 | 256,604,603 | |
19 | DİĞER BİRLİKLER | ||||||
20 | AB ÜLKELERİ | 920.1 | 234.9 | 0.0 | 0.0 | 1,155.0 | 6,483,514 |
21 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 142.0 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | 206.5 | 1,191,237 |
22 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 516.1 | 116.7 | 0.0 | 0.0 | 632.8 | 3,794,504 |
23 | DİĞER ÜLKELER | 1,070.7 | 3,105.1 | 8.0 | 3.0 | 4,186.8 | 22,451,837 |
24 | 2,648.9 | 3,521.2 | 8.0 | 3.0 | 6,181.1 | 33,921,092 | |
25 | TOPLAM | 122,651.0 | 13,331.6 | 37.6 | 3.0 | 136,023.2 | 763,048,528 |
26 | |||||||
27 | 2011/12 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 99,512.0 | 777,542,694 | ||||
28 | |||||||
29 | 2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 136,607.0 | 800,111,982 | ||||
30 | |||||||
31 | 2012/13 Sezonu Ortalama Fiyatları | Aralık Ayı Ortalaması | |||||
32 | Standart fındıklar | (FOB$) | 567.00 | ||||
33 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 637.00 | ||||
34 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 628.00 | ||||
35 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 529.00 | ||||
36 | |||||||
37 | 2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
38 | Standart fındıklar | (FOB$) | 798.00 | ||||
39 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 914.00 | ||||
40 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 880.00 | ||||
41 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 707.00 | ||||
42 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.