Fındık İhraç Rakamları
01/09/2011 - 30/11/2011 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2011 - 30/11/2011 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
(Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
KARADENİZ | ||||||
AB ÜLKELERİ | 35.065,3 | 6.568,6 | 3,4 | 0,0 | 41.637,3 | 321.354.811 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 4.569,3 | 729,6 | 0,0 | 0,0 | 5.298,9 | 38.919.650 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 4.149,4 | 261,9 | 0,0 | 0,0 | 4.411,3 | 34.907.196 |
DİĞER ÜLKELER | 960,4 | 272,4 | 0,0 | 0,0 | 1.232,8 | 9.404.382 |
44.744,4 | 7.832,5 | 3,4 | 0,0 | 52.580,3 | 404.586.039 | |
İSTANBUL | ||||||
AB ÜLKELERİ | 20.592,7 | 1.745,5 | 0,0 | 80,0 | 22.418,2 | 174.633.740 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 2.682,7 | 264,7 | 0,0 | 0,0 | 2.947,4 | 23.450.561 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 1.422,1 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 1.541,1 | 12.361.673 |
DİĞER ÜLKELER | 199,1 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 224,7 | 1.606.250 |
24.896,6 | 2.154,8 | 0,0 | 80,0 | 27.131,4 | 212.052.224 | |
DİĞER BİRLİKLER | ||||||
AB ÜLKELERİ | 295,1 | 150,6 | 0,0 | 35,2 | 480,9 | 3.942.642 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 431.632 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 65,4 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 95,6 | 812.965 |
DİĞER ÜLKELER | 256,2 | 1.316,1 | 1,7 | 0,0 | 1.574,0 | 12.142.521 |
666,9 | 1.496,9 | 1,7 | 35,2 | 2.200,7 | 17.329.760 | |
TOPLAM | 70.307,9 | 11.484,2 | 5,1 | 115,2 | 81.912,4 | 633.968.023 |
2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 109.722,0 | 640.102.787 | ||||
2009/10 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 83.884,0 | 511.238.662 | ||||
2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | Kasım Ayı Ortalaması | |||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 801,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 887,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 851,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 668,00 | ||||
2010/11 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 577,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 659,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 655,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 530,00 | ||||
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.