Fındık İhraç Rakamları Eylül- Mayıs
01/09/2012 - 31/05/2013 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2012 - 31/05/2013 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
2012 ÜRÜNÜ | 2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
(Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
KARADENİZ | ||||||
AB ÜLKELERİ | 108.870,1 | 10.647,8 | 24,0 | 0,0 | 119.541,9 | 689.012.739 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 15.591,6 | 685,9 | 0,0 | 0,0 | 16.277,5 | 92.741.833 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 14.886,2 | 68,5 | 19,6 | 0,0 | 14.974,3 | 86.546.350 |
DİĞER ÜLKELER | 5.924,0 | 351,9 | 0,0 | 0,0 | 6.275,9 | 36.168.152 |
145.271,9 | 11.754,1 | 43,6 | 0,0 | 157.069,6 | 904.469.074 | |
İSTANBUL | ||||||
AB ÜLKELERİ | 64.815,8 | 624,3 | 0,0 | 0,0 | 65.440,1 | 369.896.698 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 8.426,5 | 100,9 | 0,0 | 0,0 | 8.527,4 | 50.553.927 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 5.459,4 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 5.485,4 | 32.161.695 |
DİĞER ÜLKELER | 2.020,2 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 2.046,9 | 11.227.988 |
80.721,9 | 777,9 | 0,0 | 0,0 | 81.499,8 | 463.840.308 | |
DİĞER BİRLİKLER | ||||||
AB ÜLKELERİ | 2.330,9 | 261,7 | 0,2 | 1,4 | 2.594,2 | 15.175.655 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 542,6 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 612,1 | 3.530.576 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 1.003,5 | 219,2 | 0,0 | 0,0 | 1.222,7 | 7.295.486 |
DİĞER ÜLKELER | 5.415,6 | 3.266,7 | 13,0 | 3,0 | 8.698,3 | 47.837.497 |
9.292,6 | 3.817,1 | 13,2 | 4,4 | 13.127,3 | 73.839.214 | |
TOPLAM | 235.286,4 | 16.349,1 | 56,8 | 4,4 | 251.696,7 | 1.442.148.596 |
2011/12 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 179.566,0 | 1.438.983.242 | ||||
2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 229.265,0 | 1.419.871.354 | ||||
2012/13 Sezonu Ortalama Fiyatları | Mayıs Ayı Ortalaması | |||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 579,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 640,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 623,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 535,00 | ||||
2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 817,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 921,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 866,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 713,00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.