Fındık İhracaatı 2011 Eylül-2012 Nisan
Fındık İhracaatı 2011 Eylül-2012 Nisan 01/09/2011 - 30/04/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2011 - 30/04/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2011 - 30/04/2012 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
7 | KARADENİZ | ||||||
8 | AB ÜLKELERİ | 75,856.8 | 6,563.2 | 3.4 | 0.0 | 82,423.4 | 663,888,259 |
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 11,453.0 | 725.9 | 0.0 | 0.0 | 12,178.9 | 95,754,576 |
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 10,194.7 | 268.5 | 0.0 | 0.0 | 10,463.2 | 87,625,486 |
11 | DİĞER ÜLKELER | 3,452.0 | 289.1 | 0.0 | 0.0 | 3,741.1 | 29,536,089 |
12 | 100,956.5 | 7,846.7 | 3.4 | 0.0 | 108,806.6 | 876,804,410 | |
13 | İSTANBUL | ||||||
14 | AB ÜLKELERİ | 35,985.4 | 1,741.7 | 0.0 | 390.0 | 38,117.1 | 300,490,381 |
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 5,452.3 | 265.1 | 0.0 | 0.0 | 5,717.4 | 45,591,153 |
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 3,959.3 | 119.0 | 0.0 | 0.0 | 4,078.3 | 33,598,436 |
17 | DİĞER ÜLKELER | 663.2 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 690.8 | 5,295,856 |
18 | 46,060.2 | 2,153.4 | 0.0 | 390.0 | 48,603.6 | 384,975,826 | |
19 | DİĞER BİRLİKLER | ||||||
20 | AB ÜLKELERİ | 991.6 | 153.3 | 0.0 | 35.2 | 1,180.1 | 9,941,155 |
21 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 57.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 60.7 | 512,987 |
22 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 292.2 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 325.3 | 2,734,032 |
23 | DİĞER ÜLKELER | 3,136.5 | 1,906.9 | 3.7 | 0.0 | 5,047.1 | 38,923,154 |
24 | 4,477.5 | 2,096.8 | 3.7 | 35.2 | 6,613.2 | 52,111,328 | |
25 | TOPLAM | 151,494.2 | 12,096.9 | 7.1 | 425.2 | 164,023.4 | 1,313,891,564 |
26 | |||||||
27 | 2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 212,194.0 | 1,299,244,686 | ||||
28 | |||||||
29 | 2009/10 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 168,175.4 | 1,048,451,915 | ||||
30 | |||||||
31 | 2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | Nisan Ayı Ortalaması | |||||
32 | Standart fındıklar | (FOB$) | 817.00 | ||||
33 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 921.00 | ||||
34 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 866.00 | ||||
35 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 713.00 | ||||
36 | |||||||
37 | 2010/11 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
38 | Standart fındıklar | (FOB$) | 697.00 | ||||
39 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 760.00 | ||||
40 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 745.00 | ||||
41 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 615.00 | ||||
42 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.