Fındık İhracı 01/09 - 30/09/2011
01/09/2011 - 30/09/2011 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
FINDIK İHRACI 01/09 - 30/09/2011
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2011 - 30/09/2011 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
7 | KARADENİZ | ||||||
8 | AB ÜLKELERİ | 8,296.4 | 4,200.0 | 3.4 | 0.0 | 12,499.8 | 91,467,585 |
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 1,019.2 | 525.8 | 0.0 | 0.0 | 1,545.0 | 10,751,808 |
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 1,214.1 | 210.1 | 0.0 | 0.0 | 1,424.2 | 10,768,686 |
11 | DİĞER ÜLKELER | 106.9 | 116.7 | 0.0 | 0.0 | 223.6 | 1,629,706 |
12 | 10,636.6 | 5,052.6 | 3.4 | 0.0 | 15,692.6 | 114,617,785 | |
13 | İSTANBUL | ||||||
14 | AB ÜLKELERİ | 3,819.1 | 1,124.9 | 0.0 | 0.0 | 4,944.0 | 37,057,266 |
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 655.0 | 233.5 | 0.0 | 0.0 | 888.5 | 6,652,897 |
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 214.6 | 112.9 | 0.0 | 0.0 | 327.5 | 2,460,547 |
17 | DİĞER ÜLKELER | 30.3 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 429,992 |
18 | 4,719.0 | 1,496.6 | 0.0 | 0.0 | 6,215.6 | 46,600,702 | |
19 | DİĞER BİRLİKLER | ||||||
20 | AB ÜLKELERİ | 21.8 | 49.3 | 0.0 | 35.2 | 106.3 | 762,147 |
21 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7,352 |
22 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 0.4 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 141,150 |
23 | DİĞER ÜLKELER | 15.5 | 474.7 | 0.0 | 0.0 | 490.2 | 3,907,351 |
24 | 40.3 | 541.2 | 0.0 | 35.2 | 616.7 | 4,818,000 | |
25 | TOPLAM | 15,395.9 | 7,090.4 | 3.4 | 35.2 | 22,524.9 | 166,036,487 |
26 | |||||||
27 | 2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 43,963.2 | 252,288,754 | ||||
28 | |||||||
29 | 2009/10 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 30,250.4 | 166,285,367 | ||||
30 | |||||||
31 | 2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | Eylül Ayı Ortalaması | |||||
32 | Standart fındıklar | (FOB$) | 752.00 | ||||
33 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 807.00 | ||||
34 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 801.00 | ||||
35 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 652.00 | ||||
36 | |||||||
37 | 2010/11 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
38 | Standart fındıklar | (FOB$) | 560.00 | ||||
39 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 652.00 | ||||
40 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 624.00 | ||||
41 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 538.00 | ||||
42 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.