Fındık İhracı 01/09/12 - 31/08/13
01/09/2012 - 31/08/2013 (SEZON SONU) TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2012 - 31/08/2013 (SEZON SONU) TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
2012 ÜRÜNÜ | 2011 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
(Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
KARADENİZ | ||||||
AB ÜLKELERİ | 129.029,5 | 10.647,8 | 24,0 | 0,0 | 139.701,3 | 815.302.447 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 18.292,9 | 685,9 | 0,0 | 0,0 | 18.978,8 | 109.758.964 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 18.496,9 | 68,5 | 19,6 | 0,0 | 18.585,0 | 109.787.567 |
DİĞER ÜLKELER | 6.691,8 | 371,9 | 0,0 | 0,0 | 7.063,7 | 40.967.768 |
172.511,1 | 11.774,1 | 43,6 | 0,0 | 184.328,8 | 1.075.816.746 | |
İSTANBUL | ||||||
AB ÜLKELERİ | 80.446,3 | 624,4 | 0,0 | 0,0 | 81.070,7 | 464.548.460 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 9.837,6 | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 9.939,5 | 59.921.172 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 7.275,0 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 7.300,9 | 43.363.182 |
DİĞER ÜLKELER | 2.316,3 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 2.343,3 | 12.953.795 |
99.875,2 | 779,2 | 0,0 | 0,0 | 100.654,4 | 580.786.609 | |
DİĞER BİRLİKLER | ||||||
AB ÜLKELERİ | 3.888,4 | 290,0 | 0,2 | 1,3 | 4.180,0 | 25.169.279 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 746,6 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 816,1 | 5.112.555 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 1.107,3 | 233,2 | 0,0 | 0,0 | 1.340,5 | 8.138.164 |
DİĞER ÜLKELER | 6.590,8 | 3.266,7 | 13,0 | 3,0 | 9.873,4 | 55.416.451 |
12.333,1 | 3.859,4 | 13,2 | 4,3 | 16.210,0 | 93.836.449 | |
TOPLAM | 284.719,4 | 16.412,7 | 56,8 | 4,3 | 301.193,2 | 1.750.439.804 |
2011/12 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 229.627,9 | 1.819.725.808 | ||||
2010/11 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 281.330,8 | 1.783.567.587 | ||||
2012/13 Sezonu Ortalama Fiyatları | Ağustos Ayı Ortalaması | |||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 621,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 707,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 701,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 592,00 | ||||
2011/12 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 770,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 838,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 742,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 615,00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.