Fındık İhracında 10 Ay Rakamları
01/09/2010 - 31/07/2011 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2010 - 31/07/2011 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | ||||||
2010 ÜRÜNÜ | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | ||
(Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | ||
KARADENİZ | ||||||
AB ÜLKELERİ | 128.104,1 | 6.091,7 | 0,0 | 134.195,8 | 846.827.096 | |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 15.959,3 | 2.270,8 | 0,0 | 18.230,1 | 112.991.524 | |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 17.080,9 | 17,0 | 0,0 | 17.097,9 | 112.591.845 | |
DİĞER ÜLKELER | 5.156,3 | 587,8 | 0,0 | 5.744,1 | 35.523.435 | |
166.300,6 | 8.967,3 | 0,0 | 175.267,9 | 1.107.933.900 | ||
İSTANBUL | ||||||
AB ÜLKELERİ | 57.739,6 | 1.603,9 | 3,2 | 59.346,7 | 370.867.130 | |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 9.087,2 | 90,3 | 0,0 | 9.177,5 | 57.031.142 | |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 5.769,5 | 24,8 | 0,0 | 5.794,3 | 36.745.890 | |
DİĞER ÜLKELER | 2.032,9 | 7,2 | 0,0 | 2.040,1 | 12.292.928 | |
74.629,2 | 1.726,2 | 3,2 | 76.358,6 | 476.937.090 | ||
DİĞER BİRLİKLER | ||||||
AB ÜLKELERİ | 2.426,0 | 45,3 | 0,0 | 2.471,3 | 15.597.602 | |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 141,0 | 5,6 | 0,0 | 146,6 | 938.747 | |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 576,7 | 35,8 | 0,0 | 612,5 | 4.000.488 | |
DİĞER ÜLKELER | 5.889,0 | 2.681,6 | 0,0 | 8.570,6 | 50.890.931 | |
9.032,7 | 2.768,3 | 0,0 | 11.801,0 | 71.427.768 | ||
TOPLAM | 249.962,5 | 13.461,8 | 3,2 | 263.427,5 | 1.656.298.758 | |
2009/10 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 210.686,0 | 1.327.801.467 | ||||
2008/09 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 230.783,0 | 1.103.342.702 | ||||
2010/11 Sezonu Ortalama Fiyatları | Temmuz Ayı Ortalaması | |||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 690,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 732,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 737,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 613,00 | ||||
2009/10 Sezonu Ortalama Fiyatları | ||||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 667,00 | ||||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 733,00 | ||||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 726,00 | ||||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 578,00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.