Fındıktan 1Milyar 802 milyon
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 2012de yıllık bazda Türkiye rekoru olan 265 bin 744 ton iç fındık ihracatının 175.000 tonu KFMİB üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
Türkiye Fındık İhracatının Yaklaşık % 70’ine yakınını gerçekleştiren KFMİB İlk 20 ihracatçısını açıkladı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 2012’de yıllık bazda Türkiye rekoru olan 265 bin 744 ton iç fındık ihracatının 175.000 tonu KFMİB üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
Fındıktan 1Milyar 802 milyon
2012 yılında 1 milyar 802 milyon dolar ile yıllık bazda en fazla döviz girdisi sağladığı 2. yılını yaşayan Türkiye fındık ihracatında KFMİB üyelerinin döviz bazındaki payı ise 1 milyar 210 milyon dolar oldu.
2002 yılından buyana 1. olan Oltan Gıda Md.İhr.İth.Tic.Ltd.Şti.’nin 496 milyon dolar ihracat ile bu yıl da 1’nciliği alarak erişilmesi güç bir başarıya imza attığını vurgulayan KFMİB Başkanı Dursun Oğuz Gürsoy, kamuoyuna açıklanan listedeki ilk 20 firmanın hepsine ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirterek Fındık Tanıtım Grubu faaliyetlerinin de etkisiyle artan tüketimin, gelecek her bir yılın rekor kırılan yeni bir yıl olması beklentisini artırdığını söyledi.
2012 YILINDA EN FAZLA FINDIK İHRACATI YAPAN | ||||
KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYESİ İLK 20 FİRMA | ||||
Sıra | Firma Adı | Miktar (Kg) | Değer ($) | |
1- | OLTAN GIDA MD. İHR. İTH. TİC. LTD. ŞTİ. | TRABZON | 67.892.200 | 496.159.195 |
2- | DURAK FINDIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ÜNYE / ORDU | 13.818.963 | 106.614.529 |
3- | YAVUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | GİRESUN | 14.139.560 | 98.752.264 |
4- | ÖZGÜN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TRABZON | 12.912.870 | 89.214.220 |
5- | POYRAZ POYRAZ FINDIK ENTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. | ORDU | (*) | 87.265.605 |
6- | SABIRLAR FINDIK İHR. LTD.ŞTİ. | TRABZON | 9.587.558 | 60.335.363 |
7- | GÜRSOY TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | ORDU | 8.003.831 | 56.965.759 |
8- | ARSLANTÜRK TARIM ÜRN. SAN. NAK. İHR. VE İTH. AŞ. | ARAKLI / TRABZON | 8.339.132 | 52.458.491 |
9- | KARADERE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ESPİYE / GİRESUN | 5.070.512 | 31.031.167 |
10- | YILMAZ TAR. ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş. | ÇARŞAMBA / SAMSUN | (*) | 20.801.862 |
11- | ŞENOCAK GIDA FINDIK ENTGR.TURZ NAKL.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ORDU | 2.422.765 | 14.542.004 |
12- | ÖZENGİNYURT FINDIK SANAYİ İHRACAT İTHALAT LTD.ŞTİ. | ORDU | 2.118.220 | 13.901.238 |
13- | DEMİRCİLER GIDA SANAYİ A.Ş. | GÖRELE / GİRESUN | 1.593.270 | 9.662.024 |
14- | (*) | (*) | (*) | (*) |
15- | NOOR FINDIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GİRESUN | 1.264.168 | 7.200.357 |
16- | MEHMET VE ŞAHAP BOZBAĞ FINDIK SAN.LTD.ŞTİ. | GİRESUN | (*) | 6.426.436 |
17- | ERÇAL FINDIK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KUMRU / ORDU | (*) | 5.622.399 |
18- | YAVUZKAN HAZEL GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | BULANCAK / GİRESUN | (*) | 5.083.981 |
19- | (*) | (*) | (*) | (*) |
20- | DOST FINDIK GIDA KUYUMCULUK İNŞ. TAAH.NAKL.TURZ.MÜH.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | ÜNYE / ORDU | 450.114 | 3.113.355 |
(*) | İlgili firma açıklanmasını istemediğini bildirmiştir. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.