Mart Ayı Fındık İhracatı
Karadeniz İhracaatçı Birlikleri Mart ayı rakkamlarını yayınladı.. aynen yayınlıyoruz...
Karadeniz İhracaatçı Birlikleri Mart ayı rakkamlarını yayınladı..
aynen yayınlıyoruz...
A | B | C | E | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2009 - 28/03/2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | |||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | ||
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | ||
7 | KARADENİZ | |||||
8 | AB ÜLKELERİ | 74,406.9 | 1,991.4 | 76,398.3 | 467,803,327 | |
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 11,959.2 | 140.2 | 12,099.4 | 74,098,292 | |
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 8,547.1 | 74.2 | 8,621.3 | 55,710,365 | |
11 | DİĞER ÜLKELER | 5,690.2 | 1,552.9 | 7,243.1 | 43,868,935 | |
12 | 100,603.4 | 3,758.7 | 104,362.1 | 641,480,919 | ||
13 | İSTANBUL | |||||
14 | AB ÜLKELERİ | 33,691.0 | 2,124.0 | 35,815.0 | 224,630,391 | |
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 4,496.2 | 68.4 | 4,564.6 | 27,808,764 | |
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 3,211.7 | 46.5 | 3,258.2 | 22,060,681 | |
17 | DİĞER ÜLKELER | 1,225.0 | 64.3 | 1,289.3 | 7,581,637 | |
18 | 42,623.9 | 2,303.2 | 44,927.1 | 282,081,473 | ||
19 | TOPLAM | 143,227.3 | 6,061.9 | 149,289.2 | 923,562,392 | |
20 | ||||||
21 | 2008/09 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 173,546.0 | 833,963,526 | |||
22 | ||||||
23 | 2007/08 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 151,438.0 | 1,175,014,996 | |||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | 2009/10 Sezonu Ort. Fiyatları | Sezonun Ortalaması | Haftanın Ortalaması | |||
27 | Standart fındıklar | (FOB$) | 622.00 | (FOB$) | 646.00 | |
28 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 687.00 | (FOB$) | 703.00 | |
29 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 655.00 | (FOB$) | 732.00 | |
30 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 500.00 | (FOB$) | 591.00 | |
31 | ||||||
32 | 2008/09 Sezonu Ort. Fiyatları | |||||
33 | Standart fındıklar | (FOB$) | 484.00 | (FOB$) | 443.00 | |
34 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 560.00 | (FOB$) | 524.00 | |
35 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 481.00 | (FOB$) | 435.00 | |
36 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 384.00 | (FOB$) | 317.00 | |
37 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.