TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2009 - 30/04/2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2009 - 30/04/2010 TARİHLERİ ARASINDA
KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
A | B | C | E | F | G | H | I | J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2009 - 30/04/2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | |||||||||
2 | TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | 2009 ÜRÜNÜ | 2008 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | ||||||
6 | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | ||||||
7 | KARADENİZ | |||||||||
8 | AB ÜLKELERİ | 81,532.1 | 1,991.4 | 83,523.5 | 515,086,078 | |||||
9 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 13,597.0 | 140.2 | 13,737.2 | 84,938,321 | |||||
10 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 9,763.5 | 74.2 | 9,837.7 | 64,135,291 | |||||
11 | DİĞER ÜLKELER | 6,195.4 | 1,552.9 | 7,748.3 | 47,233,454 | |||||
12 | 111,088.0 | 3,758.7 | 114,846.7 | 711,393,144 | ||||||
13 | İSTANBUL | |||||||||
14 | AB ÜLKELERİ | 37,516.2 | 2,320.2 | 39,836.4 | 251,194,261 | |||||
15 | AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 5,417.4 | 88.4 | 5,505.8 | 33,959,072 | |||||
16 | DENİZAŞIRI ÜLKELER | 3,690.6 | 46.5 | 3,737.1 | 25,403,492 | |||||
17 | DİĞER ÜLKELER | 1,393.2 | 64.3 | 1,457.5 | 8,604,066 | |||||
18 | 48,017.4 | 2,519.4 | 50,536.8 | 319,160,891 | ||||||
19 | TOPLAM | 159,105.4 | 6,278.1 | 165,383.5 | 1,030,554,035 | 0 | ||||
20 | ||||||||||
21 | 2008/09 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 188,146.0 | 896,960,035 | |||||||
22 | ||||||||||
23 | 2007/08 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 166,817.0 | 1,295,860,799 | |||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | 2009/10 Sezonu Ortalama Fiyatları | Nisan Ayı Ortalaması | ||||||||
27 | Standart fındıklar | (FOB$) | 662.00 | |||||||
28 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 728.00 | |||||||
29 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 717.00 | |||||||
30 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 594.00 | |||||||
31 | ||||||||||
32 | 2008/09 Sezonu Ortalama Fiyatları | |||||||||
33 | Standart fındıklar | (FOB$) | 454.00 | |||||||
34 | Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 513.00 | |||||||
35 | Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 430.00 | |||||||
36 | Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 310.00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.