01/09/13-31/01/14 FINDIK İHRACATI
01/09/2013 - 31/01/2014 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2013 - 31/01/2014 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN | |||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI | |||||
2013 ÜRÜNÜ | 2012 ÜRÜNÜ | 2011 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI | |
(Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) | |
KARADENİZ | |||||
AB ÜLKELERİ | 60,963.6 | 4,224.8 | 0.0 | 65,188.4 | 471,021,037 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 8,380.2 | 256.2 | 0.0 | 8,636.4 | 61,456,661 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 7,859.8 | 236.6 | 0.0 | 8,096.4 | 59,431,540 |
DİĞER ÜLKELER | 2,886.1 | 56.0 | 0.0 | 2,942.1 | 20,337,184 |
80,089.7 | 4,773.6 | 0.0 | 84,863.3 | 612,246,422 | |
İSTANBUL | |||||
AB ÜLKELERİ | 26,453.6 | 1,765.1 | 0.0 | 28,218.7 | 197,138,741 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 3,911.8 | 225.1 | 0.0 | 4,136.9 | 29,961,079 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 2,582.5 | 104.4 | 0.0 | 2,686.9 | 19,674,564 |
DİĞER ÜLKELER | 1,152.8 | 47.1 | 0.0 | 1,199.9 | 8,166,009 |
34,100.7 | 2,141.7 | 0.0 | 36,242.4 | 254,940,393 | |
DİĞER BİRLİKLER | |||||
AB ÜLKELERİ | 1,756.5 | 438.8 | 6.6 | 2,201.9 | 15,307,509 |
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 242.3 | 41.3 | 2.0 | 285.6 | 2,161,560 |
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 500.9 | 52.1 | 216.0 | 769.0 | 5,455,399 |
DİĞER ÜLKELER | 2,411.4 | 2,819.3 | 37.6 | 5,268.3 | 37,117,395 |
4,911.1 | 3,351.5 | 262.2 | 8,524.8 | 60,041,863 | |
TOPLAM | 119,101.5 | 10,266.8 | 262.2 | 129,630.5 | 927,228,678 |
2012/13 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 166,516.3 | 939,785,239 | |||
2011/12 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat | 148,064.1 | 1,182,443,123 | |||
2013/14 Sezonu Ort. Fiyatları | Ocak Ayı Ortalaması | ||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 695.00 | |||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 778.00 | |||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 781.00 | |||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 694.00 | |||
2012/13 Sezonu Ort. Fiyatları | |||||
Standart fındıklar | (FOB$) | 573.00 | |||
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 636.00 | |||
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 625.00 | |||
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 545.00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.