01/09/2014 - 31/03/2015 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK
01/09/2014 - 31/03/2015 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2014 - 31/03/2015 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN
01/09/2014 - 31/03/2015 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN |
| ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 ÜRÜNÜ | 2013 ÜRÜNÜ | 2012 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI |
|
| (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) |
|
KARADENİZ |
|
|
|
|
|
|
|
AB ÜLKELERİ | 55.595,6 | 8.259,2 | 0,0 | 0,0 | 63.854,8 | 769.481.751,0 |
|
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 8.160,5 | 1.492,2 | 0,0 | 0,0 | 9.652,7 | 113.463.189,0 |
|
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 6.760,9 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 6.956,9 | 84.560.615,0 |
|
DİĞER ÜLKELER | 2.103,5 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | 2.715,5 | 33.325.536,0 |
|
| 72.620,5 | 10.559,4 | 0,0 | 0,0 | 83.179,9 | 1.000.831.091 |
|
İSTANBUL |
|
|
|
|
|
|
|
AB ÜLKELERİ | 49.136,4 | 1.172,0 | 0,0 | 0,0 | 50.308,4 | 645.240.079,0 |
|
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 2.930,3 | 200,2 | 0,0 | 0,0 | 3.130,5 | 36.200.968,0 |
|
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 2.675,5 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 2.824,6 | 40.263.959,0 |
|
DİĞER ÜLKELER | 624,9 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 652,1 | 8.514.445 |
|
| 55.367,1 | 1.548,5 | 0,0 | 0,0 | 56.915,6 | 730.219.451 |
|
DİĞER BİRLİKLER |
|
|
|
|
|
|
|
AB ÜLKELERİ | 1.217,7 | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 1.394,4 | 16.413.140 |
|
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 284,2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 287,9 | 4.056.186 |
|
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 190,7 | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 241,6 | 3.341.351 |
|
DİĞER ÜLKELER | 1.744,3 | 826,2 | 5,0 | 0,0 | 2.575,5 | 34.088.575 |
|
| 3.436,9 | 1.057,5 | 5,0 | 0,0 | 4.499,4 | 57.899.252 |
|
TOPLAM | 131.424,5 | 13.165,4 | 5,0 | 0,0 | 144.594,9 | 1.788.949.794 |
|
|
|
| Naturel Fındıklar |
| 82.680.988 | 1.032.280.757 |
|
|
|
| İşlenmiş Fındıklar |
| 61.913.976 | 756.669.037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013/14 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat |
|
|
|
| 175.785,1 | 1.259.699.287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012/13 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat |
|
|
|
| 211.041,0 | 1.202.088.480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014/15 Sezonu Ort. Fiyatları | Mart Ayı Ortalaması |
|
|
|
| ||
Standart fındıklar | (FOB$) | 1.325,00 |
|
|
|
|
|
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 1.480,00 |
|
|
|
|
|
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 1.460,00 |
|
|
|
|
|
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 1.144,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013/14 Sezonu Ort. Fiyatları |
|
|
|
|
|
|
|
Standart fındıklar | (FOB$) | 700,00 |
|
|
|
|
|
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 777,00 |
|
|
|
|
|
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 755,00 |
|
|
|
|
|
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 676,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.