Fındık İhracında Durum
01/09/2014 - 31/12/2014 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
01/09/2014 - 31/12/2014 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALINAN |
| ||||||
TÜRKİYE FINDIK İHRACATI |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 ÜRÜNÜ | 2013 ÜRÜNÜ | 2012 ÜRÜNÜ | 2010 ÜRÜNÜ | TOPLAM | DEĞER TUTARI |
|
| (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | (Ton/İç) | ( $ ) |
|
KARADENİZ |
|
|
|
|
|
|
|
AB ÜLKELERİ | 33.404,9 | 7.986,7 | 0,0 | 0,0 | 41.391,6 | 478.272.663,0 |
|
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 4.769,1 | 1.469,9 | 0,0 | 0,0 | 6.239,0 | 66.038.201,0 |
|
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 4.003,9 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 4.199,9 | 50.708.671,0 |
|
DİĞER ÜLKELER | 1.176,4 | 544,2 | 0,0 | 0,0 | 1.720,6 | 20.295.935,0 |
|
| 43.354,3 | 10.196,8 | 0,0 | 0,0 | 53.551,1 | 615.315.470 |
|
İSTANBUL |
|
|
|
|
|
|
|
AB ÜLKELERİ | 30.947,7 | 1.047,1 | 0,0 | 0,0 | 31.994,8 | 397.024.177,0 |
|
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 2.095,8 | 199,5 | 0,0 | 0,0 | 2.295,3 | 25.437.403,0 |
|
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 1.656,1 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 1.805,2 | 25.521.221,0 |
|
DİĞER ÜLKELER | 393,3 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 419,7 | 5.171.887 |
|
| 35.092,9 | 1.422,1 | 0,0 | 0,0 | 36.515,0 | 453.154.688 |
|
DİĞER BİRLİKLER |
|
|
|
|
|
|
|
AB ÜLKELERİ | 689,4 | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 866,1 | 9.672.735 |
|
AB DIŞINDAKİ AVR.ÜL. | 194,2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 197,9 | 2.706.176 |
|
DENİZAŞIRI ÜLKELER | 168,3 | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 219,2 | 2.945.673 |
|
DİĞER ÜLKELER | 832,9 | 811,2 | 5,0 | 0,0 | 1.649,1 | 21.162.770 |
|
| 1.884,8 | 1.042,5 | 5,0 | 0,0 | 2.932,3 | 36.487.354 |
|
TOPLAM | 80.332,0 | 12.661,4 | 5,0 | 0,0 | 92.998,4 | 1.104.957.512 |
|
|
|
| Naturel Fındıklar |
| 53.130 | 643.689.816 |
|
|
|
| İşlenmiş Fındıklar |
| 39.868 | 461.267.696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013/14 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat |
|
|
|
| 107.854,1 | 769.986.590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012/13 sezonunda aynı tarih itibariyle ihracat |
|
|
|
| 134.809,0 | 756.256.839 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014/15 Sezonu Ort. Fiyatları | Aralık Ayı Ortalaması |
|
|
|
| ||
Standart fındıklar | (FOB$) | 1.300,00 |
|
|
|
|
|
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 1.417,00 |
|
|
|
|
|
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 1.388,00 |
|
|
|
|
|
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 1.156,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013/14 Sezonu Ort. Fiyatları |
|
|
|
|
|
|
|
Standart fındıklar | (FOB$) | 713,00 |
|
|
|
|
|
Bütün halini koruyan işlenmiş fındıklar | (FOB$) | 802,00 |
|
|
|
|
|
Kıyılmış, Dilinmiş fındıklar | (FOB$) | 779,00 |
|
|
|
|
|
Ezme, Füre, Un | (FOB$) | 699,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.