Kutsi Yaşar; 6,48 YTL olmalıdır
Fındık Üreticileri Sendikası Başkanı Kutsi Yaşar Fındığın gerçek fiyatının 6,48 YTL olması gerektiği savundu.
Fındık Üreticileri Sendikası Başkanı Kutsi Yaşar Fındığın gerçek fiyatının 6,48 YTL olması gerektiği savundu.
Yaşar; "Fındık toplanmasına sayılı günler kala 2008 yılı fındık mahsulünü TMO"nun hangi şartlarda,ne fiyattan ve ne miktarda alacağı henüz netlik kazanmadığından AKP bölge milletvekillerinin fındık üreticisi mağdur edilmeyecek şeklinde açıklamalarına rağmen fındık üreticilerinin endişeli bekleyişleri devam ediyor"dedi.
Yaşar Yaptığı açıklamaya şöyle devam etti;
Kurulduğu 2004 yılından bu yana fındık da referans fiyat açıklayan Fındık -SEN 2008 yılına ait maliyet çalışmalarını tamamlayarak üç ayrı rekolte tahminine göre fındık fiyatlarını açıkladı.
Ürün Fiyatarı maliyet fiyatlarına %25 kar payı ve %20 insanca yaşama payı ekleyerek hesaplanan fındık fiyatları ;
Tüccar ve İhracatçı grubun rekolte tahminine göre fındık fiyatı ;
3,32 YTL + 3,32 YTL x 25/100 + 3,32 YTL x 20/100 = 4,98YTL
Ziraat Odalarının rekolte tahminine göre fındık fiyatı ;
3,76 YTL + 3,76 YTL x25/100 + 3,76 YTL x 20/100 = 5,65 YTL
Fındık- SEN"nin Referans fiyatı ;
4,32 YTL + 4,32 YTL x 25/100 +4,32 YTL x 20/100 = 6,48 YTL
Fındık Üreticileri Sendikası olarak 6,00 YTL" nin altında bir fiyatı kabul edilmez görmekteyiz.Başta Ziraat Odaları,Kooperatifler,
2008 yılı Fındık Maliyet Tablosu
2008 YILI FINDIK MALİYETİ | 2008(YTL) | |
MALİYET UNSURLARI | ||
1 | Anket Yapılan Bahçenin Değeri | 4.400 |
2 | Anket Yapılan Bahçenin Çıplak Arazi Değeri | 1.650 |
3 | Bahçenin Yaşı | 40 |
4 | GİRDİ GİDERLERİ (5+6) | 97 |
5 | Gübre Bedeli | 72 |
6 | Zirai Mücadele İlaç Bedeli | 25 |
7 | BAKIM VE İŞÇİLİK GİDERLERİ (8+9+10+11+ +15) | 117,30 |
8 | Eğrelti Otu,Diken Temizleme | 17,25 |
9 | Budama,Sürgün Kesim ve Taşıma İşciliği | 46 |
10 | Hendek Temizliği-Set Bakımı | 0 |
11 | Dal ve Piçlerin Taşınması | 0 |
12 | Belleme ve Çapalama | 0 |
13 | Ahır Gübresi Bedeli (Nakliye İşçilik Dahil) | 28,75 |
14 | Gübreleme İşçilik Bedeli | 13,8 |
15 | Zirai Mücadele İşçilik Bedeli | 11,50 |
16 | HASAT VE PAZARLAMA (17+ +23) | 100,05 |
17 | Hasat | 46 |
18 | Harmana Taşıma | 5,75 |
19 | Harman | 17,25 |
20 | Branda-Naylon-Patoz | 17,25 |
21 | Çuval Bedeli | 2,30 |
22 | Ambara Taşıma | 3,45 |
23 | Pazara Taşıma | 4,60 |
24 | DİĞER DEĞİŞKEN MASRAFLAR | 3,90 |
25 | DEĞİŞKEN MASRAFLARIN TOPLAMI(DMT) | 314,35 |
26 | TOPLAM DEĞİŞKEN MASRAFLAR FAİZİ(%10) | 31,43 |
27 | TOPLAM DEĞİŞKEN MASRAFLAR(TDM) | 345,80 |
28 | Genel İdare Giderleri ((TDMx%3) | 12 |
29 | Çıplak Arazinin Değerinin %5"ten faizi | 82,50 |
30 | Tesis Masraflarının Amortisman payı | 16,50 |
31 | TOPLAM SABİT MASRAFLAR(TSM) | 111,00 |
32 | TOPLAM ÜRETM MASRAFLARI(TÜM=TDM+TSM) | 456,78 |
33 | Bir dekardan alınan ürün miktarı(verim/kg) | 100 |
34 | Ürün satış fiyatı(YTL) | 5,35 |
35 | Ana ürün geliri(YTL)33x34 | 535,00 |
36 | Bir dekardan elde edilen yan ürün geliri(YTL) | 24 |
37 | Bir Dekardaki Gayri Safi Üretim Değeri (GSÜD)35+36 | 559,00 |
38 | Bir Kg Ürünün Maliyeti (YTL/kg)41/33 | 4,32 |
39 | Bir Dekardan Elde Edilen Brüt Kar(GSÜD-TDM) | 213,20 |
40 | Bir Dekardan Elde Edilecek Net Kar(GSÜD-TÜM) | 102,22 |
41 | Bir Dekardan Elde Edilecek Ürün İçin Yapılan Masraflar Toplamı | 432,78 |
A- MALİYET 100 KG/(da)Verim
B- MALİYET 115 KG/Da Verim
C- MALİYET 130 KG/da Verim
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.