Ordu Milletvekillerinin Karnesi
Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler, Ordu milletvekillerinin zabıtlarda yer almış yazılı ve sözlü önergeleri, kürsü konuşmaları gibi TBMM tarafından hazırlanmış faaliyetlerinin sayılarıdır
ORDU MİLLETVEKİLLERİNİN MECLİS FAALİYET KARNELERİ
Adnan Yıldız
Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler, Ordu milletvekillerinin zabıtlarda yer almış yazılı ve sözlü önergeleri, kürsü konuşmaları gibi TBMM tarafından hazırlanmış faaliyetlerinin sayılarıdır.(Bkz.http://www.
Tablo değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç ise şaşırtıcıdır. Çünkü en faal olan milletvekillerimiz maalesef sadece bir dönem mecliste görev alabilmişler.
Tabloya göre mecliste bulundukları süreler göz önünde tutulduğunda günümüze kadar en faal Ordu milletvekilleri sıralaması ise şu şekilde oluşmaktadır.
1.İdris Sami TANDOĞDU (CHP/ 2002-2007 ): 218 faaliyette bulunmuştur. Bunlardan 49 tanesi Ordu ve ilçelerinin sorunları ile ilgilidir.
2.Rıdvan YALÇIN (MHP/2007-2011). 160 faaliyette bulunmuştur. 16 tanesi Ordu ve ilçelerinin sorunları ile ilgilidir.
3.Bahriye ÜÇOK (HP/SHP/ 1983-1987): 120 faaliyette bulunmuştur. 11 tanesi Ordu ve ilçelerinin sorunları ile ilgilidir.
1923-2011 meclis çalışmalarında diğer Ordu milletvekillerinin faaliyet sayıları ise şu şekildedir.
Milletvekili Adı | Faaliyet Adedi |
AHMET HAMDİ YALMAN (CHP) 1923-1927/1927-1931/1931-1935/ | 52 |
AHMET İHSAN TOKGÖZ (CHP) 1931-1935/1935-1939/ 1939-1943 | 98 |
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (MDP-Bağımsız-DYP) 1983-1987 | 42 |
ARİF HİKMET ONAT (CHP) 1946-1950/1957-1960/ 1961-1965/ 1965-1969 | 85 |
(YTP-AP-Bağımsız-DP) 1961-1965/1965-1969/1969-1973/ | 22 |
(YTP-Bağımsız-CHP) 1961-1965/1969-1973 | 43 |
(CHP) 1950-1954/ 1957-1960 | 27 |
(Ak Parti) 2007-2011 | 12 |
(ANAP) 1987-1991/1991-1995/ 1995-1999 | 15 |
(HP/SHP) 1983-1987 | 120 |
(DP) 1954-1957 | 2 |
(AP) 1973-1977/1977-1980 | 4 |
(MHP) 1999-2002 | 45 |
(Ak Parti) 2002/2007 | 33 |
(AP) 1969-1973 | 19 |
(Ak Parti) 2002-2007/2007-2011 | 19 |
(CHP) 1977-1980 | 10 |
(ANAP) 1987-1991 | 2 |
(CHP) 1957-1960 | 28 |
(FP/ Ak Parti) 1999-2002/2002-2007/ 2007-2011 | 200 |
FAİK GÜNDAY 1923-1927 | 3 |
FERDA GÜLEY (CHP) 1957-1960/1961-1965/ 1965-1969/1969-1973/ 1973-1977 | 159 |
(CHP/AP) 1965-1969 | 11 |
(DP) 1950-1954/1954-1957 | 27 |
(CHP/ Bağımsız/ AP) 1977-1980 | 1 |
(ANAP) 1987-1991 | 6 |
HALİL SITKI KUMRU (1923-1927/1927-1931 | 1 |
(CHP) 1939-1943/1943-1946/1946-1950/ | 50 |
(Ak Parti) 2002-2007 | 13 |
(DSP) 1999-2002 | 8 |
HİLMİ GÜLER (Ak Parti) 2002-2007/2007-2011 | 86 |
(HP/SHP) 1983-1987 | 65 |
(RP) 1995-1999 | 18 |
(CHP) 1950-1954 | 8 |
(CHP) 2002-2007 | 218 |
(DSP) 1995-1999/1999-2002 | 22 |
İHSAN NURİ TOPKAYA (ANAP) 1983-1987/1987-1991 | 16 |
(CHP) 1961-1965 | 16 |
(CHP) 2002-2007 | 46 |
(AP) 1965-1967/1969-1973/ 1973-1977/ 1977-1980 | 48 |
(DP) 1954-1957 | 21 |
(CHP) 1973-1977 | 2 |
(CHP) 1969-1973/1973-1977/ 1977-1980 | 66 |
(DP) 1954-1957 | 2 |
(CHP) 1957-1960 | 2 |
(CHP) 1935-1939 | 9 |
2007-2011 | 9 |
(RP) 1995-1999 | 16 |
(Bağımsız) 1973-1977 | 6 |
(DSP) 1995-1999 | 29 |
(CHP) 1957-1960 | 2 |
(ANAP) 1983-1987/1987-1991/ 1991-1995/1995-1999 | 14 |
(CHP) 1950-1954 | 12 |
(CHP) 1961-1965 | 9 |
(CHP) 1969-1973 | 20 |
(CHP) 2007-2011 | 84 |
(YTP) 1965-1969 | 9 |
RECAİ BAYKAL (CHP) 1927-1931/1931-1935 | 18 |
(ANAP-DYP) 1991-1995/1995-1999 | 63 |
(DP) 1950-1954/1954-1957/ 1961/1965 | 203 |
(MHP) 2007-2011 | 160 |
(DP) 1954-1957 | 7 |
(ANAP) 1999-2002 | 8 |
(CHP) 1935-1939/1939-1943/ 1943-1946 | 1 |
(DP/ Bağımsız/AP) 1973-1977 | 3 |
(AP) 1961-1965/1965-1969/ 1991-1995 | 91 |
ŞEVKET AKYAZI (CHP) 1927-1931/1931-1935/ 1943-1946/ 1946-1947 | 1 |
(CHP) 1957-1960 | 24 |
(ANAP) 1983-1987/1987-1991/ 1991-1995/1995-1999/ 1999-2002 | 68 |
(CHP) 1977-1980 | 13 |
(DYP-MHP) 1999-2002 | 7 |
(ANAP) 1987-1991 | 5 |
(CHP) 1946-1950/1950-1954 | 9 |
(CHP) 1957-1960 | 14 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.