Ordu Nüfusu 741.371
2012 yılında Ordu nüfusunun %57,10u il ve ilçe merkezlerinde, %42,90ı belde ve köylerde yaşamaktadır diyen Vali Orhan DÜZGÜN, Merkez ilçe nüfusunun 186.000, merkez ilçe belediye nüfusunun ise 147.913 olduğunu ifade etti. TÜİKin yaptığı açıklaya göre
Vali Orhan DÜZGÜN, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun, 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Nüfus Sayımı Sonuçlarını açıkladığını belirterek, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Ordu nüfusunun 741.371 olduğunu söyledi.
Ordu Nüfusu 741.371
Nüfusun %49.99’unu Erkekler, % 50.01’ini Kadınlar Oluşturuyor
2012 yılında Ordu’da ikamet eden nüfusun bir önceki yıla göre 26.981 kişi arttığına dikkat çeken Vali DÜZGÜN, ”Yıllık nüfus artış hızı binde 37,1 olarak gerçekleşmiştir. Nüfusun %49,99’unu 370.631 kişi ile erkekler, %50.01’ini ise 370.740 kişi ile kadınlar oluşturmaktadır” dedi.
Nüfusun %42.90’ı Belde ve Köylerde Yaşıyor
“2012 yılında Ordu nüfusunun %57,10’u il ve ilçe merkezlerinde, %42,90’ı belde ve köylerde yaşamaktadır” diyen Vali Orhan DÜZGÜN, Merkez ilçe nüfusunun 186.000, merkez ilçe belediye nüfusunun ise 147.913 olduğunu ifade etti.
Vali DÜZGÜN, yerleşim yeri nüfuslarının, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfusun dikkate alınarak hesaplandığını sözlerine ekledi.
Türkiye’nin nüfusu ise 75 milyon 627 bin 384 kişi Oldu
Öte yandan, TÜİK’in yaptığı açıklaya göre 31 Aralık 2012 itibariyle Türkiye nüfusu ise 75 milyon 627 bin 384 kişi oldu.
Yapılan açıklamada, 2012 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfusun bir önceki yıla göre 903.115 kişi arttığı belirtildi. Türkiye nüfusunu %50.19’unu 37.956.168 kişi ile erkekler, %49,81’ini 37.671.216 kişi ile kadınlar oluşturduğu, ülke nüfusunun %77,28’inin il ve ilçe merkezlerinde, %22,72’sinin ise belde ve köylerde yaşadığı, 2012 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızının ise binde 12 olarak gerçekleştiği yer aldı.
2012 NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE İLÇE MERKEZLERİ NÜFUSU
İLÇE | NÜFUS |
Merkez | 147.913 |
Akkuş | 7.073 |
Aybastı | 13.885 |
Çamaş | 7.755 |
Çatalpınar | 5.194 |
Çaybaşı | 5.262 |
Fatsa | 74.602 |
Gölköy | 12.822 |
Gülyalı | 3.383 |
Gürgentepe | 7.336 |
İkizce | 7.106 |
Kabadüz | 3.080 |
Kabataş | 5.734 |
Korgan | 12.814 |
Kumru | 12.847 |
Mesudiye | 3.804 |
Perşembe | 9.168 |
Ulubey | 5.290 |
Ünye | 78.227 |
Toplam | 423.295 |
Ordu’nun Yıllara Göre İlçe Nüfusları İse Şöyle;
İlçe | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Merkez | 167.829 | 168.765 | 171.915 | 177.707 | 183.780 | 186.000 |
Akkuş | 33.059 | 32.178 | 29.185 | 30.018 | 27.947 | 31.106 |
Aybastı | 26.598 | 25.824 | 25.346 | 24.935 | 24.253 | 24.852 |
Çamaş | 10.667 | 11.654 | 10.920 | 10.534 | 9.950 | 9.381 |
Çatalpınar | 16.259 | 16.403 | 16.019 | 15.859 | 15.413 | 14.695 |
Çaybaşı | 15.108 | 15.089 | 14.376 | 14.207 | 13.850 | 15.295 |
Fatsa | 96.135 | 97.124 | 99.684 | 100.303 | 101.696 | 107.031 |
Gölköy | 35.642 | 36.576 | 42.902 | 34.554 | 32.810 | 37.564 |
Gülyalı | 8.165 | 8.471 | 8.282 | 8.128 | 7.980 | 7.957 |
Gürgentepe | 20.098 | 18.147 | 16.922 | 17.040 | 15.960 | 15.275 |
İkizce | 19.301 | 19.114 | 18.868 | 20.543 | 18.528 | 20.332 |
Kabadüz. | 6.511 | 8.562 | 8.393 | 8.780 | 7.948 | 8.670 |
Kabataş | 14.385 | 13.659 | 12.811 | 12.543 | 12.229 | 12.417 |
Korgan | 33.755 | 33.798 | 33.492 | 33.267 | 32.390 | 33.000 |
Kumru | 32.976 | 32.914 | 32.527 | 32.311 | 32.286 | 31.847 |
Mesudiye | 12.129 | 13.501 | 14.407 | 12.889 | 12.739 | 18.805 |
Perşembe | 34.259 | 34.052 | 33.204 | 32.894 | 32.300 | 32.150 |
Ulubey | 20.235 | 20.325 | 19.012 | 18.263 | 17.541 | 16.999 |
Ünye | 112.298 | 113.122 | 115.242 | 114.408 | 114.790 | 117.995 |
Toplam | 715.409 | 719.278 | 723.507 | 719.183 | 714.390 | 741.371 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.